Ronda 5 el 28.06.2011 a las 19 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Abreu Delgado Aryam | 4 | 3½ | Gomez Esteban Juan Mario | 2 | |
2 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 3 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 3 | |
3 | 12 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 3 | 3 | Alberdi Sololuce Paulo | 4 | |
4 | 14 | Gonzalez Lopez Raul | 3 | 3 | Wu Martin Eneko | 6 | |
5 | 8 | Rodriguez Gonzalez Alex | 3 | 3 | Miguelez Garcia Erlantz | 13 | |
6 | 16 | Orive Miguel David | 2½ | 3 | Arrillaga Romero Oscar | 15 | |
7 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2½ | 2½ | Garrido Legarreta Jose Javier | 11 | |
8 | 7 | Perez Fernandez Modesto | 2 | 2 | Navarro Vallejo Jonathan | 22 | |
9 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 2 | 2 | Galarza Docampo Karmel | 9 | |
10 | 23 | Caballero Ibarlucea Josu | 2 | 2 | Arrillaga Romero David | 18 | |
11 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 2 | 2 | Perez Varela Alvaro | 24 | |
12 | 21 | Meneses Arenas Mikel | 2 | 2 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 31 | |
13 | 25 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1½ | 2 | Barrio Ugidos Ainhoa | 32 | |
14 | 30 | De Andres Barrena Raimundo | 1½ | 1½ | Diaz Arriolabengoa Julian | 39 | |
15 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1½ | 1½ | Rocillo Mateo Josu Eder | 37 | |
16 | 44 | Guinea Izarra Carlos | 1 | 1 | Salas Martin Javier | 28 | |
17 | 40 | Robledinos Sanchez Jorge | 1 | 1 | Lima Naranjo Juan Manuel | 33 | |
18 | 38 | Goti Cordon Luis Pedro | 1 | 1 | Garcinuño Gonzalez David | 43 | |
19 | 26 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 1½ | 1½ | Berdasco Revilla Carmelo | 35 | |
42 | Guenaga Garate Ugutz | ½ | Descanso | ||||
20 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2½ | 0 | - | ||
21 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 2½ | 0 | - | ||
22 | 27 | Arce Cordero Javier | 2½ | 0 | - | ||
23 | 36 | Landa Mendibe Erramun | 1 | 0 | - | ||
24 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1 | 0 | - | ||
25 | 45 | Longo Imatz Oskar | ½ | 0 | - | ||
26 | 46 | Mendez Joseba | ½ | 0 | - |
2011-06-28
Tagged Under:
XV Open Abusu. Emparejamientos R5
Por:
rgaray
a las:
8:04