Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | |
1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 5½ | 24½ |
2 | 5 | Prieto Aranguren Alain | 4½ | 24 | |
3 | 6 | Rodriguez Gonzalez Alex | 4½ | 23 | |
4 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 4½ | 22½ | |
5 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 4½ | 22 | |
6 | 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 4 | 23 | |
7 | 9 | Martinez Pelaez David | 4 | 22 | |
8 | 7 | Garrido Legarreta Jose Javier | 4 | 21½ | |
9 | 17 | Orive Miguel David | 4 | 20 | |
10 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 4 | 19½ | |
11 | 20 | Garcia Delgado Fernando | 4 | 18½ | |
12 | 10 | De Andres Oterino Carlos | 4 | 17½ | |
13 | 22 | Meneses Arenas Mikel | 4 | 17½ | |
14 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3½ | 20½ | |
15 | 12 | Hernandez Garcia Maximo | 3½ | 20½ | |
16 | 30 | Sedano Rodriguez Ruben | 3½ | 19 | |
17 | 33 | De Andres Barrena Raimundo | 3½ | 19 | |
18 | 24 | Arce Cordero Javier | 3½ | 19 | |
19 | 18 | Cano Cavero Alberto Javier | 3½ | 18 | |
20 | 15 | Sanabria Alvaro Oscar | 3½ | 17 | |
21 | 14 | Ruiz Ruiz Guillermo | 3 | 21 | |
22 | 19 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 3 | 18½ | |
23 | 25 | Navarro Vallejo Jonathan | 3 | 16½ | |
24 | 23 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 3 | 15½ | |
25 | 28 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 3 | 15 | |
26 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 21 |
27 | 27 | Perez Arenas Aitor | 2½ | 18½ | |
28 | 36 | Berdasco Revilla Carmelo | 2½ | 18 | |
29 | 31 | Perez Varela Alvaro | 2½ | 17 | |
30 | 16 | Aginako Somoza Eneko | 2½ | 16 | |
31 | 35 | Lima Naranjo Juan Manuel | 2½ | 15½ | |
32 | 34 | Cabareda Diaz Ibai | 2½ | 15½ | |
33 | 29 | Hinojal Oquendo Javier | 2½ | 15 | |
34 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 2 | 19 | |
35 | 44 | Becerro Rio Esteban | 2 | 18½ | |
36 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 18 | |
37 | 47 | Martinez Fernandez Adrian | 2 | 16½ | |
38 | 37 | Garcia Barquin Gonzalo | 2 | 15½ | |
39 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1½ | 17½ | |
40 | 46 | Gago Rapado Mercedes | 1½ | 16½ | |
41 | 45 | Curto Nuñez Begoña | 1½ | 15½ | |
42 | 39 | Enriquez Pastor Jorge | 1½ | 14 | |
43 | 43 | Ruiz Pereda Vicente | 1 | 17½ | |
44 | 42 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 1 | 15 | |
45 | 40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 18½ | |
46 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 17½ | |
47 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 16½ |
2010-07-05
Tagged Under:
XIV OPEN ABUSU. Clasificación final
Por:
rgaray
a las:
20:53