Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 5 | 4 | Alonso Alonso Ivan | 8 | |
2 | 5 | Prieto Aranguren Alain | 4 | 4 | Rodriguez Gonzalez Alex | 6 | ||
3 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 3½ | 4 | Garcia Delgado Fernando | 20 | ||
4 | 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 3½ | 3½ | De Andres Oterino Carlos | 10 | ||
5 | 9 | Martinez Pelaez David | 3½ | 3½ | Garrido Legarreta Jose Javier | 7 | ||
6 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 3 | 3½ | Sanabria Alvaro Oscar | 15 | ||
7 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3 | 3 | Cano Cavero Alberto Javier | 18 | ||
8 | 22 | Meneses Arenas Mikel | 3 | 3 | Ruiz Ruiz Guillermo | 14 | ||
9 | 31 | Perez Varela Alvaro | 2½ | 2½ | Hernandez Garcia Maximo | 12 | ||
10 | 33 | De Andres Barrena Raimundo | 2½ | 2½ | Aginako Somoza Eneko | 16 | ||
11 | 24 | Arce Cordero Javier | 2½ | 2½ | Perez Arenas Aitor | 27 | ||
12 | 23 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2 | 2 | Garcia Barquin Gonzalo | 37 | ||
13 | 25 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 2 | Soto Rodriguez Jesus | 41 | ||
14 | 17 | Orive Miguel David | 3 | 3 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 19 | ||
15 | 30 | Sedano Rodriguez Ruben | 2½ | 2½ | Berdasco Revilla Carmelo | 36 | ||
16 | 44 | Becerro Rio Esteban | 2 | 2 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 28 | ||
17 | 45 | Curto Nuñez Begoña | 1½ | 1½ | Hinojal Oquendo Javier | 29 | ||
18 | 34 | Cabareda Diaz Ibai | 1½ | 1½ | Gago Rapado Mercedes | 46 | ||
19 | 42 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 1 | 1½ | Lima Naranjo Jose Manuel | 35 | ||
20 | 43 | Ruiz Pereda Vicente | 1 | ½ | Enriquez Pastor Jorge | 39 | ||
21 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 0 | - | ||
22 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 0 | - | |||
23 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 0 | - | |||
24 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1½ | 0 | - | |||
25 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 0 | - | |||
26 | 40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 0 | - | |||
27 | 47 | Martinez Fernandez Adrian | 2 | 0 | - |
2010-07-01
Tagged Under:
XIV OPEN ABUSU. Emparejamientos Ronda 6
Por:
rgaray
a las:
7:52