Un año más, teníamos una excusa y la aprovechamos.
El sábado pasado, organizamos un minicampeonato de rápidas en los soportales de la plaza Juan XXIII. Ya puestos seguimos innovando e invitamos a todo aquel que quisiese a un concurso de pintura rápidas.
Estuvimos 27 aficionados al tablero a cuadros y 13 pintores. Por supuesto,todo esto lo organizamos el día de la comida popular para así poder reponer fuerzas.
El campeonato de ajedrez quedó con Koldo Urbieta (Barakaldo) como campeón. El primer local fué Antonio Martin.
El concurso de pintura fué para Raquel Félez Cervera de Leioa. El premio a la primera local fué para Nagore Morales Beñaran.
En la galería de fotos se encuentran todas las fotos de tan agradable día.
2010-07-25
2010-07-14
Xakea eta Margolana
Por:
rgaray
a las:
16:39
Asteburu honetan, eta Madalenetako ospakizunak direla eta, xake-azkar txapelketa bat egongo da Arrigorriagan. Urtero lez, berrikuntza baten bila, pintura-azkar batekin batera egingo dena.+igandean, hilak 18, 12etatik ordu 2etara, bertan izango gara zuen zain.
2010-07-05
XIV OPEN ABUSU. Clasificación final
Por:
rgaray
a las:
20:53
Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | |
1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 5½ | 24½ |
2 | 5 | Prieto Aranguren Alain | 4½ | 24 | |
3 | 6 | Rodriguez Gonzalez Alex | 4½ | 23 | |
4 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 4½ | 22½ | |
5 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 4½ | 22 | |
6 | 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 4 | 23 | |
7 | 9 | Martinez Pelaez David | 4 | 22 | |
8 | 7 | Garrido Legarreta Jose Javier | 4 | 21½ | |
9 | 17 | Orive Miguel David | 4 | 20 | |
10 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 4 | 19½ | |
11 | 20 | Garcia Delgado Fernando | 4 | 18½ | |
12 | 10 | De Andres Oterino Carlos | 4 | 17½ | |
13 | 22 | Meneses Arenas Mikel | 4 | 17½ | |
14 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3½ | 20½ | |
15 | 12 | Hernandez Garcia Maximo | 3½ | 20½ | |
16 | 30 | Sedano Rodriguez Ruben | 3½ | 19 | |
17 | 33 | De Andres Barrena Raimundo | 3½ | 19 | |
18 | 24 | Arce Cordero Javier | 3½ | 19 | |
19 | 18 | Cano Cavero Alberto Javier | 3½ | 18 | |
20 | 15 | Sanabria Alvaro Oscar | 3½ | 17 | |
21 | 14 | Ruiz Ruiz Guillermo | 3 | 21 | |
22 | 19 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 3 | 18½ | |
23 | 25 | Navarro Vallejo Jonathan | 3 | 16½ | |
24 | 23 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 3 | 15½ | |
25 | 28 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 3 | 15 | |
26 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 21 |
27 | 27 | Perez Arenas Aitor | 2½ | 18½ | |
28 | 36 | Berdasco Revilla Carmelo | 2½ | 18 | |
29 | 31 | Perez Varela Alvaro | 2½ | 17 | |
30 | 16 | Aginako Somoza Eneko | 2½ | 16 | |
31 | 35 | Lima Naranjo Juan Manuel | 2½ | 15½ | |
32 | 34 | Cabareda Diaz Ibai | 2½ | 15½ | |
33 | 29 | Hinojal Oquendo Javier | 2½ | 15 | |
34 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 2 | 19 | |
35 | 44 | Becerro Rio Esteban | 2 | 18½ | |
36 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 18 | |
37 | 47 | Martinez Fernandez Adrian | 2 | 16½ | |
38 | 37 | Garcia Barquin Gonzalo | 2 | 15½ | |
39 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1½ | 17½ | |
40 | 46 | Gago Rapado Mercedes | 1½ | 16½ | |
41 | 45 | Curto Nuñez Begoña | 1½ | 15½ | |
42 | 39 | Enriquez Pastor Jorge | 1½ | 14 | |
43 | 43 | Ruiz Pereda Vicente | 1 | 17½ | |
44 | 42 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 1 | 15 | |
45 | 40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 18½ | |
46 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 17½ | |
47 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 16½ |
XIV OPEN ABUSU. Resultados Ronda 6
Por:
rgaray
a las:
20:52
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 5 | ½ - ½ | 4 | Alonso Alonso Ivan | 8 |
2 | 5 | Prieto Aranguren Alain | 4 | ½ - ½ | 4 | Rodriguez Gonzalez Alex | 6 | |
3 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 3½ | 1 - 0 | 4 | Garcia Delgado Fernando | 20 | |
4 | 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 3½ | ½ - ½ | 3½ | De Andres Oterino Carlos | 10 | |
5 | 9 | Martinez Pelaez David | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Garrido Legarreta Jose Javier | 7 | |
6 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 3 | 1 - 0 | 3½ | Sanabria Alvaro Oscar | 15 | |
7 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3 | ½ - ½ | 3 | Cano Cavero Alberto Javier | 18 | |
8 | 22 | Meneses Arenas Mikel | 3 | 1 - 0 | 3 | Ruiz Ruiz Guillermo | 14 | |
9 | 31 | Perez Varela Alvaro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Hernandez Garcia Maximo | 12 | |
10 | 33 | De Andres Barrena Raimundo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Aginako Somoza Eneko | 16 | |
11 | 24 | Arce Cordero Javier | 2½ | + - - | 2½ | Perez Arenas Aitor | 27 | |
12 | 23 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Barquin Gonzalo | 37 | |
13 | 25 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 1 - 0 | 2 | Soto Rodriguez Jesus | 41 | |
14 | 17 | Orive Miguel David | 3 | 1 - 0 | 3 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 19 | |
15 | 30 | Sedano Rodriguez Ruben | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Berdasco Revilla Carmelo | 36 | |
16 | 44 | Becerro Rio Esteban | 2 | 0 - 1 | 2 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 28 | |
17 | 45 | Curto Nuñez Begoña | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hinojal Oquendo Javier | 29 | |
18 | 34 | Cabareda Diaz Ibai | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gago Rapado Mercedes | 46 | |
19 | 42 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 1 | 0 - 1 | 1½ | Lima Naranjo Juan Manuel | 35 | |
20 | 43 | Ruiz Pereda Vicente | 1 | 0 - 1 | ½ | Enriquez Pastor Jorge | 39 | |
21 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 0 - - | 0 | - | |
22 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
23 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 0 - - | 0 | - | ||
24 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1½ | 0 - - | 0 | - | ||
25 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
26 | 40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
27 |
2010-07-01
XIV OPEN ABUSU. Emparejamientos Ronda 6
Por:
rgaray
a las:
7:52
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 5 | 4 | Alonso Alonso Ivan | 8 | |
2 | 5 | Prieto Aranguren Alain | 4 | 4 | Rodriguez Gonzalez Alex | 6 | ||
3 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 3½ | 4 | Garcia Delgado Fernando | 20 | ||
4 | 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 3½ | 3½ | De Andres Oterino Carlos | 10 | ||
5 | 9 | Martinez Pelaez David | 3½ | 3½ | Garrido Legarreta Jose Javier | 7 | ||
6 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 3 | 3½ | Sanabria Alvaro Oscar | 15 | ||
7 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3 | 3 | Cano Cavero Alberto Javier | 18 | ||
8 | 22 | Meneses Arenas Mikel | 3 | 3 | Ruiz Ruiz Guillermo | 14 | ||
9 | 31 | Perez Varela Alvaro | 2½ | 2½ | Hernandez Garcia Maximo | 12 | ||
10 | 33 | De Andres Barrena Raimundo | 2½ | 2½ | Aginako Somoza Eneko | 16 | ||
11 | 24 | Arce Cordero Javier | 2½ | 2½ | Perez Arenas Aitor | 27 | ||
12 | 23 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2 | 2 | Garcia Barquin Gonzalo | 37 | ||
13 | 25 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 2 | Soto Rodriguez Jesus | 41 | ||
14 | 17 | Orive Miguel David | 3 | 3 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 19 | ||
15 | 30 | Sedano Rodriguez Ruben | 2½ | 2½ | Berdasco Revilla Carmelo | 36 | ||
16 | 44 | Becerro Rio Esteban | 2 | 2 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 28 | ||
17 | 45 | Curto Nuñez Begoña | 1½ | 1½ | Hinojal Oquendo Javier | 29 | ||
18 | 34 | Cabareda Diaz Ibai | 1½ | 1½ | Gago Rapado Mercedes | 46 | ||
19 | 42 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 1 | 1½ | Lima Naranjo Jose Manuel | 35 | ||
20 | 43 | Ruiz Pereda Vicente | 1 | ½ | Enriquez Pastor Jorge | 39 | ||
21 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 0 | - | ||
22 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 0 | - | |||
23 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 0 | - | |||
24 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1½ | 0 | - | |||
25 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 0 | - | |||
26 | 40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 0 | - | |||
27 | 47 | Martinez Fernandez Adrian | 2 | 0 | - |
XIV OPEN ABUSU. Clasificación tras Ronda 5
Por:
rgaray
a las:
7:50
Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | |
1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 5 | 17 |
2 | 5 | Prieto Aranguren Alain | 4 | 17 | |
3 | 6 | Rodriguez Gonzalez Alex | 4 | 15½ | |
4 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 4 | 13½ | |
5 | 20 | Garcia Delgado Fernando | 4 | 12 | |
6 | 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 3½ | 16½ | |
7 | 9 | Martinez Pelaez David | 3½ | 15 | |
8 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 3½ | 14½ | |
9 | 7 | Garrido Legarreta Jose Javier | 3½ | 14 | |
10 | 10 | De Andres Oterino Carlos | 3½ | 11 | |
11 | 15 | Sanabria Alvaro Oscar | 3½ | 11 | |
12 | 17 | Orive Miguel David | 3 | 15 | |
13 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3 | 14½ | |
14 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 3 | 13½ | |
15 | 14 | Ruiz Ruiz Guillermo | 3 | 13½ | |
16 | 19 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 3 | 12½ | |
22 | Meneses Arenas Mikel | 3 | 12½ | ||
18 | 18 | Cano Cavero Alberto Javier | 3 | 12½ | |
19 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 15½ |
20 | 12 | Hernandez Garcia Maximo | 2½ | 15½ | |
21 | 30 | Sedano Rodriguez Ruben | 2½ | 14½ | |
22 | 24 | Arce Cordero Javier | 2½ | 13 | |
23 | 31 | Perez Varela Alvaro | 2½ | 12½ | |
24 | 33 | De Andres Barrena Raimundo | 2½ | 12½ | |
25 | 36 | Berdasco Revilla Carmelo | 2½ | 11½ | |
26 | 27 | Perez Arenas Aitor | 2½ | 10½ | |
27 | 16 | Aginako Somoza Eneko | 2½ | 10 | |
28 | 44 | Becerro Rio Esteban | 2 | 13½ | |
29 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 12½ | |
30 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 2 | 12½ | |
31 | 23 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2 | 11½ | |
32 | 25 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 11½ | |
33 | 47 | Martinez Fernandez Adrian | 2 | 11½ | |
34 | 28 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 2 | 11½ | |
35 | 37 | Garcia Barquin Gonzalo | 2 | 11 | |
36 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1½ | 13 | |
37 | 35 | Lima Naranjo Jose Manuel | 1½ | 12½ | |
38 | 46 | Gago Rapado Mercedes | 1½ | 12 | |
39 | 34 | Cabareda Diaz Ibai | 1½ | 11 | |
40 | 29 | Hinojal Oquendo Javier | 1½ | 11 | |
41 | 45 | Curto Nuñez Begoña | 1½ | 9 | |
42 | 43 | Ruiz Pereda Vicente | 1 | 13 | |
43 | 42 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 1 | 10½ | |
44 | 39 | Enriquez Pastor Jorge | ½ | 11 | |
45 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 12½ | |
40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 12½ | ||
47 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 11½ |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)