| Ronda 3 el 23.06.2011 a las 19 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Abreu Delgado Aryam | 2 | 2 | Alberdi Sololuce Paulo | 4 | |
| 2 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2 | 2 | Gomez Esteban Juan Mario | 2 | |
| 3 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 2 | 2 | Galarza Docampo Karmel | 9 | |
| 4 | 8 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2 | 1½ | Wu Martin Eneko | 6 | |
| 5 | 26 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 1½ | 1½ | Perez Palma Jesus Maria | 10 | |
| 6 | 16 | Orive Miguel David | 1½ | 1½ | Ruiz Ruiz Guillermo | 19 | |
| 7 | 27 | Arce Cordero Javier | 1½ | 1½ | Cuero Reid Maximo Javier | 17 | |
| 8 | 7 | Perez Fernandez Modesto | 1 | 1 | Perez Varela Alvaro | 24 | |
| 9 | 12 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1 | 1 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 31 | |
| 10 | 23 | Caballero Ibarlucea Josu | 1 | 1 | Miguelez Garcia Erlantz | 13 | |
| 11 | 14 | Gonzalez Lopez Raul | 1 | 1 | Barrio Ugidos Ainhoa | 32 | |
| 12 | 25 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1 | 1 | Arrillaga Romero Oscar | 15 | |
| 13 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 1 | 1 | Arrillaga Romero David | 18 | |
| 14 | 30 | De Andres Barrena Raimundo | 1 | 1 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 20 | |
| 15 | 40 | Robledinos Sanchez Jorge | 1 | 1 | Navarro Vallejo Jonathan | 22 | |
| 16 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | ½ | ½ | Garrido Legarreta Jose Javier | 11 | |
| 17 | 42 | Guenaga Garate Ugutz | ½ | ½ | Sedano Rodriguez Ruben | 34 | |
| 18 | 43 | Garcinuño Gonzalez David | 0 | 0 | Salas Martin Javier | 28 | |
| 19 | 37 | Rocillo Mateo Josu Eder | 0 | 0 | Guinea Izarra Carlos | 44 | |
| 20 | 38 | Goti Cordon Luis Pedro | 0 | 0 | Mendez Joseba | 46 | |
| 21 | 45 | Longo Imatz Oskar | 0 | 0 | Soto Rodriguez Jesus | 41 | |
| 22 | 21 | Meneses Arenas Mikel | 1 | 1 | Berdasco Revilla Carmelo | 35 | |
| 23 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1 | 0 | - | ||
| 24 | 36 | Landa Mendibe Erramun | ½ | 0 | - | ||
2011-06-23
Tagged Under:
XV Open Abusu: Emparejamientos R3
Por:
rgaray
a las:
7:39