| Ronda 2 el 22.06.2011 a las 19 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 13 | Miguelez Garcia Erlantz | 1 | 1 | Abreu Delgado Aryam | 1 | |
| 2 | 2 | Gomez Esteban Juan Mario | 1 | 1 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 12 | |
| 3 | 15 | Arrillaga Romero Oscar | 1 | 1 | Prieto Aranguren Alain | 3 | |
| 4 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 1 | 1 | Gonzalez Lopez Raul | 14 | |
| 5 | 18 | Arrillaga Romero David | 1 | 1 | Alonso Alonso Ivan | 5 | |
| 6 | 6 | Wu Martin Eneko | 1 | 1 | Orive Miguel David | 16 | |
| 7 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1 | 1 | Rodriguez Gonzalez Alex | 8 | |
| 8 | 9 | Galarza Docampo Karmel | 1 | 1 | Meneses Arenas Mikel | 21 | |
| 9 | 11 | Garrido Legarreta Jose Javier | ½ | ½ | Arce Cordero Javier | 27 | |
| 10 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | ½ | ½ | Landa Mendibe Erramun | 36 | |
| 11 | 42 | Guenaga Garate Ugutz | ½ | ½ | Perez Arenas Aitor Iñigo | 26 | |
| 12 | 22 | Navarro Vallejo Jonathan | 0 | 0 | Rocillo Mateo Josu Eder | 37 | |
| 13 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 0 | 0 | Caballero Ibarlucea Josu | 23 | |
| 14 | 24 | Perez Varela Alvaro | 0 | 0 | Goti Cordon Luis Pedro | 38 | |
| 15 | 44 | Guinea Izarra Carlos | 0 | 0 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 25 | |
| 16 | 28 | Salas Martin Javier | 0 | 0 | Robledinos Sanchez Jorge | 40 | |
| 17 | 46 | Mendez Joseba | 0 | 0 | De Andres Barrena Raimundo | 30 | |
| 18 | 31 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 0 | 0 | Garcinuño Gonzalez David | 43 | |
| 19 | 35 | Berdasco Revilla Carmelo | 0 | 0 | Longo Imatz Oskar | 45 | |
| 20 | 7 | Perez Fernandez Modesto | ½ | 0 | - | ||
| 21 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 1 | 0 | - | ||
| 22 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1 | 0 | - | ||
| 23 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | ½ | 0 | - | ||
| 24 | 32 | Barrio Ugidos Ainhoa | ½ | 0 | - | ||
| 25 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | ½ | 0 | - | ||
| 26 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 0 | 0 | - | ||
| 27 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | 0 | 0 | - | ||
2011-06-22
Tagged Under:
XV OPEN ABUSU Emparejamientos R2
Por:
rgaray
a las:
7:47