Ronda 6 el 29.06.2011 a las 19 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 6 | Wu Martin Eneko | 4 | 5 | Abreu Delgado Aryam | 1 | |
2 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 4 | 4 | Prieto Aranguren Alain | 3 | |
3 | 2 | Gomez Esteban Juan Mario | 3½ | 3½ | Rodriguez Gonzalez Alex | 8 | |
4 | 13 | Miguelez Garcia Erlantz | 3½ | 3½ | Orive Miguel David | 16 | |
5 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 3 | 3 | Perez Fernandez Modesto | 7 | |
6 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 3 | 3 | Ruiz Ruiz Guillermo | 19 | |
7 | 11 | Garrido Legarreta Jose Javier | 3 | 3 | Meneses Arenas Mikel | 21 | |
8 | 32 | Barrio Ugidos Ainhoa | 3 | 3 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 12 | |
9 | 27 | Arce Cordero Javier | 3 | 3 | Gonzalez Lopez Raul | 14 | |
10 | 15 | Arrillaga Romero Oscar | 3 | 3 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 20 | |
11 | 9 | Galarza Docampo Karmel | 2½ | 3 | Caballero Ibarlucea Josu | 23 | |
12 | 37 | Rocillo Mateo Josu Eder | 2½ | 2½ | Santos Reyes Rodrigo Javier | 29 | |
13 | 18 | Arrillaga Romero David | 2 | 2 | Robledinos Sanchez Jorge | 40 | |
14 | 22 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 2 | Salas Martin Javier | 28 | |
15 | 43 | Garcinuño Gonzalez David | 2 | 2 | Perez Varela Alvaro | 24 | |
16 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | 1½ | 1½ | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 25 | |
17 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1½ | 1½ | Perez Arenas Aitor Iñigo | 26 | |
18 | 42 | Guenaga Garate Ugutz | 1½ | 1½ | Landa Mendibe Erramun | 36 | |
19 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1 | 1 | Guinea Izarra Carlos | 44 | |
20 | 45 | Longo Imatz Oskar | 1 | 1 | Goti Cordon Luis Pedro | 38 | |
21 | 35 | Berdasco Revilla Carmelo | 2½ | 2½ | De Andres Barrena Raimundo | 30 | |
46 | Mendez Joseba | 1 | Descanso | ||||
22 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2½ | 0 | - | ||
23 | 31 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 2 | 0 | - | ||
24 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1½ | 0 | - |
2011-06-29
Tagged Under:
XV Open Abusu: Emparejamientos R6
Por:
rgaray
a las:
8:54