Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC | |
1 | 1 | GM | Abreu Delgado Aryam | 2485 | 4 | 11 |
2 | 2 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2475 | 3½ | 10½ |
3 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 2192 | 3 | 11 | |
4 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 2237 | 3 | 11 | |
5 | 6 | Wu Martin Eneko | 2132 | 3 | 10 | |
6 | 8 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2023 | 3 | 9½ | |
7 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 2010 | 3 | 9 | |
8 | 12 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1985 | 3 | 9 | |
13 | Miguelez Garcia Erlantz | 1983 | 3 | 9 | ||
10 | 14 | Gonzalez Lopez Raul | 1941 | 3 | 8½ | |
11 | 15 | Arrillaga Romero Oscar | 1912 | 3 | 7½ | |
12 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2145 | 2½ | 9½ | |
13 | 16 | Orive Miguel David | 1912 | 2½ | 9½ | |
14 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 1909 | 2½ | 9 | |
15 | 27 | Arce Cordero Javier | 1768 | 2½ | 9 | |
16 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1862 | 2½ | 7½ | |
17 | 11 | Garrido Legarreta Jose Javier | 1996 | 2½ | 6½ | |
18 | 9 | Galarza Docampo Karmel | 2012 | 2 | 9½ | |
19 | 22 | Navarro Vallejo Jonathan | 1801 | 2 | 9½ | |
20 | 18 | Arrillaga Romero David | 1904 | 2 | 9 | |
21 | 23 | Caballero Ibarlucea Josu | 1797 | 2 | 9 | |
22 | 7 | Perez Fernandez Modesto | 2048 | 2 | 9 | |
23 | 32 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1690 | 2 | 8 | |
24 | 31 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1699 | 2 | 8 | |
25 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1881 | 2 | 7 | |
26 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 1758 | 2 | 7 | |
27 | 21 | Meneses Arenas Mikel | 1809 | 2 | 7 | |
28 | 24 | Perez Varela Alvaro | 1797 | 2 | 7 | |
29 | 25 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1782 | 1½ | 8 | |
30 | 26 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 1771 | 1½ | 7½ | |
31 | 30 | De Andres Barrena Raimundo | 1700 | 1½ | 7½ | |
32 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | 1569 | 1½ | 7½ | |
33 | 35 | Berdasco Revilla Carmelo | 1663 | 1½ | 7 | |
34 | 37 | Rocillo Mateo Josu Eder | 1610 | 1½ | 7 | |
35 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1680 | 1½ | 6½ | |
36 | 36 | Landa Mendibe Erramun | 1614 | 1 | 8 | |
37 | 40 | Robledinos Sanchez Jorge | 1553 | 1 | 8 | |
38 | 38 | Goti Cordon Luis Pedro | 1592 | 1 | 7½ | |
39 | 43 | Garcinuño Gonzalez David | 0 | 1 | 7 | |
40 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1682 | 1 | 6½ | |
41 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1532 | 1 | 6 | |
42 | 44 | Guinea Izarra Carlos | 0 | 1 | 5½ | |
43 | 28 | Salas Martin Javier | 1759 | 1 | 5½ | |
44 | 45 | Longo Imatz Oskar | 0 | ½ | 6 | |
45 | 42 | Guenaga Garate Ugutz | 1457 | ½ | 5 | |
46 | 46 | Mendez Joseba | 0 | ½ | 5 |
2011-06-28
Tagged Under:
XV Open Abusu. Clasificación tras R4
Por:
rgaray
a las:
8:03