| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Gomez Esteban Juan Mario | 2462 | 4½ | 16½ | |
| 2 | 2 | Prieto Aranguren Alain | 2232 | 4 | 16½ | |
| 3 | 3 | Trigo Urquijo Sergio | 2231 | 4 | 15½ | |
| 4 | 6 | Diaz Herrero Alvaro | 2144 | 4 | 14 | |
| 5 | 8 | Miguelez Garcia Erlantz | 2059 | 4 | 12½ | |
| 6 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 2206 | 3½ | 13½ | |
| 7 | 9 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2056 | 3½ | 12 | |
| 8 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2171 | 3½ | 11½ | |
| 9 | 12 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1994 | U18 | 3 | 15½ |
| 10 | 11 | Martinez Pelaez David | 2011 | 3 | 15 | |
| 11 | 25 | Peralta Garcia Manuel | 1729 | U18 | 3 | 15 |
| 12 | 19 | Sanabria Alvaro Oscar | 1880 | 3 | 13½ | |
| 13 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 1933 | S55 | 3 | 13½ |
| 14 | 18 | Gonzalez Lopez Raul | 1918 | 3 | 13½ | |
| 15 | 7 | Sanz Rodero Mikel | 2063 | 3 | 13 | |
| 16 | 13 | Arrillaga Romero Oscar | 1959 | 3 | 12 | |
| 17 | 15 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1944 | S55 | 3 | 10 |
| 18 | 35 | Lagos Lejarraga Jon | 1648 | U14 | 2½ | 15½ |
| 19 | 10 | Peña Ugarte Fco. Jesus | 2047 | 2½ | 14½ | |
| 20 | 23 | Buiza Prieto Eihartze | 1780 | U14 | 2½ | 13 |
| 21 | 16 | Orive Miguel David | 1942 | 2½ | 12½ | |
| 22 | 14 | Barrio Ugidos Ibon | 1951 | U18 | 2½ | 12 |
| 23 | 31 | Garcinuño Gonzalez David | 1664 | 2½ | 12 | |
| 24 | 21 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1799 | S55 | 2½ | 12 |
| 25 | 22 | Acedo Alonso Javier | 1795 | 2 | 14 | |
| 26 | 39 | Lopez Rementeria Jordan | 0 | 2 | 13 | |
| 27 | 30 | Martinez Fernandez Adrian | 1671 | U14 | 2 | 12½ |
| 28 | 28 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1692 | 2 | 12½ | |
| 29 | 29 | Ungureanu Cristinel | 1672 | 2 | 11½ | |
| 30 | 26 | Martinez Goiriz Jose Manuel | 1705 | S55 | 2 | 11 |
| 31 | 20 | Meneses Arenas Mikel | 1862 | 2 | 10 | |
| 32 | 37 | Soto Rodriguez Jesus | 1489 | S55 | 2 | 10 |
| 33 | 27 | Sedano Rodriguez Ruben | 1702 | 2 | 10 | |
| 34 | 36 | Rekondo Laskurain Hasier | 1641 | 1½ | 13½ | |
| 35 | 34 | Landa Mendibe Erramun | 1653 | 1½ | 11½ | |
| 36 | 24 | Hinojal Oquendo Javier | 1730 | 1½ | 11 | |
| 37 | 32 | Gonzalez Guzman Gabriel | 1660 | S55 | 1 | 12½ |
| 38 | 40 | Pardo Portillo Gonzalo | 0 | 1 | 12 | |
| 39 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1656 | S55 | 1 | 9½ |
| 40 | 38 | Becerro Rio Esteban | 1355 | 1 | 8½ |
2012-06-26
Tagged Under:
XVI. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA. Clasificación tras ronda 5
Por:
rgaray
a las:
22:51