Ronda 7 el 28.06.2012 a las 19:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 4½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 | |
2 | 2 | Prieto Aranguren Alain | 4½ | ½ - ½ | 5 | Diaz Herrero Alvaro | 6 | ||
3 | 7 | Sanz Rodero Mikel | 4 | ½ - ½ | 4½ | Trigo Urquijo Sergio | 3 | ||
4 | 8 | Miguelez Garcia Erlantz | 4 | 1 - 0 | 4 | Peralta Garcia Manuel | 25 | ||
5 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 3½ | 0 - 1 | 4 | Buiza Prieto Aizbeltz | 12 | ||
6 | 9 | Garrido Legarreta Jose Javier | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gonzalez Lopez Raul | 18 | ||
7 | 11 | Martinez Pelaez David | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Buiza Prieto Eihartze | 23 | ||
8 | 35 | Lagos Lejarraga Jon | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Orive Miguel David | 16 | ||
9 | 13 | Arrillaga Romero Oscar | 3 | 1 - 0 | 3 | Ungureanu Cristinel | 29 | ||
10 | 19 | Sanabria Alvaro Oscar | 3 | 1 - 0 | 3 | Barrio Ugidos Ibon | 14 | ||
11 | 15 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Meneses Arenas Mikel | 20 | ||
12 | 31 | Garcinuño Gonzalez David | 3 | 0 - 1 | 3 | Cuero Reid Maximo Javier | 17 | ||
13 | 10 | Peña Ugarte Fco. Jesus | 2½ | - - + | 2½ | Martinez Goiriz Jose Manuel | 26 | ||
14 | 21 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lopez Rementeria Jordan | 39 | ||
15 | 24 | Hinojal Oquendo Javier | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Acedo Alonso Javier | 22 | ||
16 | 27 | Sedano Rodriguez Ruben | 2 | 0 - 1 | 2½ | Martinez Fernandez Adrian | 30 | ||
17 | 32 | Gonzalez Guzman Gabriel | 2 | 0 - 1 | 2 | Pardo Portillo Gonzalo | 40 | ||
18 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Soto Rodriguez Jesus | 37 | ||
19 | 28 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 2 | 1 - 0 | 1½ | Landa Mendibe Erramun | 34 | ||
38 | Becerro Rio Esteban | 1 | 1 - - | Descanso | |||||
20 | 36 | Rekondo Laskurain Hasier | 1½ | 0 - - | 0 | - |
2012-06-29
Tagged Under:
XVI. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA. Resultados Ronda 7
Por:
rgaray
a las:
13:20