Ronda 4 el 25.06.2012 a las 19:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Prieto Aranguren Alain | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 | |
2 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Trigo Urquijo Sergio | 3 | ||
3 | 6 | Diaz Herrero Alvaro | 2 | 1 - 0 | 2½ | Lagos Lejarraga Jon | 35 | ||
4 | 14 | Barrio Ugidos Ibon | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanz Rodero Mikel | 7 | ||
5 | 18 | Gonzalez Lopez Raul | 2 | 0 - 1 | 2 | Miguelez Garcia Erlantz | 8 | ||
6 | 19 | Sanabria Alvaro Oscar | 2 | ½ - ½ | 2 | Garrido Legarreta Jose Javier | 9 | ||
7 | 21 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2 | ½ - ½ | 2 | Peña Ugarte Fco. Jesus | 10 | ||
8 | 25 | Peralta Garcia Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | Martinez Pelaez David | 11 | ||
9 | 23 | Buiza Prieto Eihartze | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Alonso Alonso Ivan | 5 | ||
10 | 28 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Arrillaga Romero Oscar | 13 | ||
11 | 16 | Orive Miguel David | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Martinez Fernandez Adrian | 30 | ||
12 | 36 | Rekondo Laskurain Hasier | 1½ | - - + | 1½ | Cuero Reid Maximo Javier | 17 | ||
13 | 31 | Garcinuño Gonzalez David | 1½ | ½ - ½ | 1 | Meneses Arenas Mikel | 20 | ||
14 | 32 | Gonzalez Guzman Gabriel | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 15 | ||
15 | 39 | Lopez Rementeria Jordan | 1 | 1 - 0 | 1 | Hinojal Oquendo Javier | 24 | ||
16 | 29 | Ungureanu Cristinel | 1 | 1 - 0 | 1 | Pardo Portillo Gonzalo | 40 | ||
17 | 34 | Landa Mendibe Erramun | ½ | ½ - ½ | ½ | Sedano Rodriguez Ruben | 27 | ||
18 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 0 | - - + | ½ | Martinez Goiriz Jose Manuel | 26 | ||
19 | 12 | Buiza Prieto Aizbeltz | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
20 | 22 | Acedo Alonso Javier | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
21 | 37 | Soto Rodriguez Jesus | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
22 | 38 | Becerro Rio Esteban | 0 | ½ - - | 0 | - |
2012-06-26
Tagged Under:
XVI. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA, Resultados ronda 4
Por:
rgaray
a las:
8:12