| Ronda 3 el 21.06.2012 a las 19:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2 | 1 - 0 | 2 | Diaz Herrero Alvaro | 6 | |
| 2 | 8 | Miguelez Garcia Erlantz | 2 | 0 - 1 | 2 | Prieto Aranguren Alain | 2 | ||
| 3 | 12 | Buiza Prieto Aizbeltz | 2 | ½ - ½ | 2 | Alberdi Sololuce Paulo | 4 | ||
| 4 | 3 | Trigo Urquijo Sergio | 1½ | 1 - 0 | 2 | Peralta Garcia Manuel | 25 | ||
| 5 | 35 | Lagos Lejarraga Jon | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Cuero Reid Maximo Javier | 17 | ||
| 6 | 18 | Gonzalez Lopez Raul | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Sanabria Alvaro Oscar | 19 | ||
| 7 | 7 | Sanz Rodero Mikel | 1 | 1 - 0 | 1½ | Rekondo Laskurain Hasier | 36 | ||
| 8 | 9 | Garrido Legarreta Jose Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Acedo Alonso Javier | 22 | ||
| 9 | 39 | Lopez Rementeria Jordan | 1 | - - + | 1 | Peña Ugarte Fco. Jesus | 10 | ||
| 10 | 11 | Martinez Pelaez David | 1 | 1 - 0 | 1 | Ungureanu Cristinel | 29 | ||
| 11 | 13 | Arrillaga Romero Oscar | 1 | ½ - ½ | 1 | Garcinuño Gonzalez David | 31 | ||
| 12 | 14 | Barrio Ugidos Ibon | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Guzman Gabriel | 32 | ||
| 13 | 40 | Pardo Portillo Gonzalo | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 21 | ||
| 14 | 30 | Martinez Fernandez Adrian | 1 | ½ - ½ | ½ | Garcia Sanchez Jose Manuel | 15 | ||
| 15 | 5 | Alonso Alonso Ivan | ½ | 1 - 0 | ½ | Landa Mendibe Erramun | 34 | ||
| 16 | 26 | Martinez Goiriz Jose Manuel | ½ | 0 - 1 | ½ | Orive Miguel David | 16 | ||
| 17 | 27 | Sedano Rodriguez Ruben | ½ | 0 - 1 | ½ | Buiza Prieto Eihartze | 23 | ||
| 18 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Meneses Arenas Mikel | 20 | ||
| 19 | 24 | Hinojal Oquendo Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Becerro Rio Esteban | 38 | ||
| 37 | Soto Rodriguez Jesus | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
2012-06-22
                            Tagged Under: 
                            
XVI. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA, Resultados ronda 3
                            Por: 
                            
rgaray
                            a las: 
                            9:19
 
