contador de visitas gratis para blog

2010-06-29

Tagged Under:

XIV OPEN ABUSU. Clasificación tras ronda 4

Por: rgaray a las: 7:56
  • Comparte el articulo
  • Rank SNo.   Nombre Pts BUC
    1 1 IM Gomez Esteban Juan Mario 4 10½
    2 4   Fernandez Hernandez Gerardo 3½ 10
    3 9   Martinez Pelaez David 3½ 9
    4 5   Prieto Aranguren Alain 3 10
    5 6   Rodriguez Gonzalez Alex 3 10
    6 13   Garcia Sanchez Jose Manuel 3 9
    7 17   Orive Miguel David 3 8
    8 11   Miguelez Garcia Erlantz 3 8
    9 8   Alonso Alonso Ivan 3 8
    10 20   Garcia Delgado Fernando 3 7½
    11 2   Trigo Urquijo Sergio 2½ 11
    12 3 FM Limeres Guiance Cristobal 2½ 11
    13 7   Garrido Legarreta Jose Javier 2½ 10
    14 12   Hernandez Garcia Maximo 2½ 8½
    15 30   Sedano Rodriguez Ruben 2½ 8½
    16 10   De Andres Oterino Carlos 2½ 6½
    17 15   Sanabria Alvaro Oscar 2½ 6½
    18 31   Perez Varela Alvaro 2½ 6
    19 14   Ruiz Ruiz Guillermo 2 9½
    20 44   Becerro Rio Esteban 2 9½
    21 18   Cano Cavero Alberto Javier 2 9
    22 26   Ramos Espinosa Didier 2 8½
    23 19   Redondo Maguregui Juan Manuel 2 7½
      22   Meneses Arenas Mikel 2 7½
    25 41   Soto Rodriguez Jesus 2 7½
    26 23   Rodriguez Cordero Jose Manuel 2 7
    27 25   Navarro Vallejo Jonathan 2 5½
    28 24   Arce Cordero Javier 1½ 9
      33   De Andres Barrena Raimundo 1½ 9
    30 46   Gago Rapado Mercedes 1½ 8½
    31 27   Perez Arenas Aitor 1½ 8
    32 16   Aginako Somoza Eneko 1½ 8
    33 32   Acedo Alonso Javier 1½ 7½
    34 29   Hinojal Oquendo Javier 1½ 7½
    35 36   Berdasco Revilla Carmelo 1½ 7½
    36 34   Cabareda Diaz Ibai 1½ 7
    37 35   Lima Naranjo Jose Manuel 1½ 7
    38 37   Garcia Barquin Gonzalo 1 9
    39 43   Ruiz Pereda Vicente 1 9
    40 47   Martinez Fernandez Adrian 1 8½
    41 42   Urlezaga Mandaluniz Jose Andr 1 8
    42 28   Santos Reyes Rodrigo Javier 1 8
    43 39   Enriquez Pastor Jorge ½ 7½
    44 45   Curto Nuñez Begoña ½ 7
    45 40   Martin Cuco Jose Angel 0 8½
    46 21   Salas Martin Javier 0 7½
      38   Ungureanu Cristinel 0 7½