| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | |
| 1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 3 | 5½ | 
| 2 | 5 | Prieto Aranguren Alain | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 2½ | 5½ | |
| 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 2½ | 5½ | ||
| 5 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 5½ | 
| 6 | 7 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2½ | 5 | |
| 7 | 9 | Martinez Pelaez David | 2½ | 4½ | |
| 8 | 20 | Garcia Delgado Fernando | 2½ | 3½ | |
| 9 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 2 | 6½ | |
| 10 | 17 | Orive Miguel David | 2 | 5½ | |
| 11 | 14 | Ruiz Ruiz Guillermo | 2 | 4½ | |
| 12 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 2 | 4½ | |
| 13 | 6 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2 | 4½ | |
| 14 | 12 | Hernandez Garcia Maximo | 2 | 4½ | |
| 19 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 2 | 4½ | ||
| 16 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2 | 4 | |
| 17 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 4 | |
| 18 | 22 | Meneses Arenas Mikel | 2 | 3½ | |
| 19 | 10 | De Andres Oterino Carlos | 2 | 3½ | |
| 20 | 44 | Becerro Rio Esteban | 1½ | 5½ | |
| 21 | 30 | Sedano Rodriguez Ruben | 1½ | 5 | |
| 22 | 24 | Arce Cordero Javier | 1½ | 5 | |
| 23 | 15 | Sanabria Alvaro Oscar | 1½ | 4½ | |
| 24 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1½ | 4 | |
| 25 | 46 | Gago Rapado Mercedes | 1½ | 4 | |
| 26 | 31 | Perez Varela Alvaro | 1½ | 4 | |
| 27 | 16 | Aginako Somoza Eneko | 1½ | 3½ | |
| 28 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1½ | 3 | |
| 29 | 18 | Cano Cavero Alberto Javier | 1 | 5½ | |
| 23 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1 | 5½ | ||
| 47 | Martinez Fernandez Adrian | 1 | 5½ | ||
| 32 | 33 | De Andres Barrena Raimundo | 1 | 5½ | |
| 33 | 27 | Perez Arenas Aitor | 1 | 5 | |
| 34 | 42 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 1 | 5 | |
| 35 | 28 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 1 | 5 | |
| 36 | 25 | Navarro Vallejo Jonathan | 1 | 4 | |
| 37 | 35 | Lima Naranjo Jose Manuel | ½ | 5 | |
| 37 | Garcia Barquin Gonzalo | ½ | 5 | ||
| 39 | 45 | Curto Nuñez Begoña | ½ | 5 | |
| 40 | 43 | Ruiz Pereda Vicente | ½ | 5 | |
| 41 | 34 | Cabareda Diaz Ibai | ½ | 4½ | |
| 42 | 36 | Berdasco Revilla Carmelo | ½ | 4½ | |
| 43 | 29 | Hinojal Oquendo Javier | ½ | 4 | |
| 44 | 39 | Enriquez Pastor Jorge | ½ | 4 | |
| 45 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 4½ | |
| 40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 4½ | ||
| 47 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 4 | 
2010-06-25
                            Tagged Under: 
                            
 
XIV OPEN ABUSU. Clasificación tras ronda 3
                            Por: 
                            
rgaray
                            a las: 
                            8:11
 
