Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | IM | Gomez Esteban Juan Mario | 4 | 3½ | Fernandez Hernandez Gerardo | 4 | |
2 | 9 | Martinez Pelaez David | 3½ | 3 | Prieto Aranguren Alain | 5 | ||
3 | 6 | Rodriguez Gonzalez Alex | 3 | 3 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 13 | ||
4 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 3 | 3 | Orive Miguel David | 17 | ||
5 | 11 | Miguelez Garcia Erlantz | 3 | 3 | Garcia Delgado Fernando | 20 | ||
6 | 12 | Hernandez Garcia Maximo | 2½ | 2½ | Trigo Urquijo Sergio | 2 | ||
7 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 2½ | Sanabria Alvaro Oscar | 15 | |
8 | 7 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2½ | 2½ | Sedano Rodriguez Ruben | 30 | ||
9 | 10 | De Andres Oterino Carlos | 2½ | 2½ | Perez Varela Alvaro | 31 | ||
10 | 14 | Ruiz Ruiz Guillermo | 2 | 2 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 23 | ||
11 | 18 | Cano Cavero Alberto Javier | 2 | 2 | Navarro Vallejo Jonathan | 25 | ||
12 | 22 | Meneses Arenas Mikel | 2 | 2 | Soto Rodriguez Jesus | 41 | ||
13 | 16 | Aginako Somoza Eneko | 1½ | 2 | Becerro Rio Esteban | 44 | ||
14 | 35 | Lima Naranjo Jose Manuel | 1½ | 1½ | Arce Cordero Javier | 24 | ||
15 | 27 | Perez Arenas Aitor | 1½ | 1½ | Cabareda Diaz Ibai | 34 | ||
16 | 29 | Hinojal Oquendo Javier | 1½ | 1½ | De Andres Barrena Raimundo | 33 | ||
17 | 26 | Ramos Espinosa Didier | 2 | 2 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 19 | ||
18 | 36 | Berdasco Revilla Carmelo | 1½ | 1½ | Acedo Alonso Javier | 32 | ||
19 | 46 | Gago Rapado Mercedes | 1½ | 1 | Garcia Barquin Gonzalo | 37 | ||
20 | 28 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 1 | 1 | Ruiz Pereda Vicente | 43 | ||
21 | 47 | Martinez Fernandez Adrian | 1 | 1 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 42 | ||
22 | 39 | Enriquez Pastor Jorge | ½ | ½ | Curto Nuñez Begoña | 45 | ||
23 | 21 | Salas Martin Javier | 0 | 0 | - | |||
24 | 38 | Ungureanu Cristinel | 0 | 0 | - | |||
25 | 40 | Martin Cuco Jose Angel | 0 | 0 | - |
2010-06-29
Tagged Under:
XIV OPEN ABUSU. Emparejamiento Ronda 5
Por:
rgaray
a las:
7:57