| XIII Open Abusu-Arrigorriaga | ||||
| Clasificación tras ronda 6 | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Limeres Guiance Cristobal | Ruta de Europa | 5 | 24 |
| 2 | Trigo Urkijo Sergio | Sestao | 5 | 23 |
| 3 | Salinero De Prado Juan Manuel | Zuri Baltza | 5 | 22 |
| 4 | Angulo Martinez Jon | Santurtzi | 4½ | 24½ |
| 5 | Gomez Esteban Juan Mario | Sestao | 4½ | 24 |
| 6 | Galzagorri Uli Ieray | Abadiño | 4½ | 24 |
| 7 | De Andres Oterino Carlos | Zuri Baltza | 4½ | 17½ |
| 8 | Prieto Aranguren Alain | Abadiño | 4 | 22½ |
| 9 | Alonso Alonso Ivan | Santurtzi | 4 | 22 |
| 10 | Carasa Del Portillo Mikel | Barakaldo | 4 | 21 |
| 11 | Fernandez Hernandez Gerardo | Zuri Baltza | 4 | 20½ |
| 12 | Garcia Sanchez Jose Manuel | Zuri Baltza | 4 | 20½ |
| 13 | Martinez Pelaez David | Sestao | 4 | 20 |
| 14 | Miguelez Garcia Erlantz | Amurrio | 4 | 20 |
| 15 | Wu Martin Eneko | Sestao | 4 | 20 |
| 16 | Nava Pereda Carlos | Sestao | 4 | 19½ |
| 17 | Alvarez Dominguez Francisco Javi | Peña Rey Ardid | 3½ | 21 |
| 18 | Valdezate Suarez Fernando | Haitzak | 3½ | 19½ |
| 19 | Cuero Reid Max | Peña Rey Ardid | 3½ | 19 |
| 20 | Villanueva Viton Jose Manuel | Itsas Zaldi | 3½ | 18½ |
| 21 | Galarza Docampo Karmel | Sestao | 3½ | 17½ |
| 22 | Rodriguez Vazquez Feliciano | Gernika | 3½ | 16½ |
| 23 | Barrio Ugidos Ainhoa | Endroke | 3½ | 16½ |
| 24 | Segura Del Frago Imanol | Amurrio | 3½ | 16½ |
| 25 | Perez Fernandez Modesto | Portugalete | 3 | 21½ |
| 26 | Ramos Samperio Aitor | Portugalete | 3 | 20½ |
| 27 | Barrio Ugidos Ibon | Endroke | 3 | 19½ |
| 28 | Buiza Prieto Eihartze | Endroke | 3 | 19 |
| 29 | Redondo Maguregui Juan Manuel | ONCE | 3 | 18½ |
| 30 | Hernandez Garcia Maximo | Zuri Baltza | 3 | 18½ |
| 31 | Fernandez Amezaga Karmelo | Torres Quevedo | 3 | 18½ |
| 32 | Sierra Carranza Sergio | Xake Gurutzeta | 3 | 18½ |
| 33 | Salas Martin Javier | Zuri Baltza | 3 | 18 |
| 34 | Esteban Carazo Gorka | Torres Quevedo | 3 | 18 |
| 35 | Hernandez Izaguirre Eder | Barakaldo | 3 | 18 |
| 36 | Fernandez Bonet Jon | Zuri Baltza | 3 | 17½ |
| 37 | Delgado Eguizabal Jose Luis | Xake Gurutzeta | 3 | 17 |
| 38 | Aretxabaleta Saez Julen | Zuri Baltza | 3 | 14½ |
| 39 | Garay Martinez Roberto | Endroke | 2½ | 19 |
| 40 | Gonzalez Lopez Raul | Endroke | 2½ | 18 |
| 41 | Arce Cordero Javier | Zuri Baltza | 2½ | 16 |
| 42 | Berdasco Revilla Carmelo | ONCE | 2½ | 15½ |
| 43 | Amigo Cairo Nestor | Torres Quevedo | 2½ | 13½ |
| 44 | Lasarte Arlanzon Eugenio | Endroke | 2 | 16½ |
| 45 | Navarro Vallejo Jonathan | Xake Gurutzeta | 2 | 16½ |
| 46 | Lima Naranjo Juan Manuel | Endroke | 2 | 16½ |
| 47 | Santos Reyes Rodrigo | 2 | 16 | |
| 48 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | Torres Quevedo | 2 | 15 |
| 49 | Robledinos Sanchez Jorge | Portugalete | 2 | 14½ |
| 50 | Arroyo Rodriguez Erlantz | Portugalete | 2 | 14 |
| Soto Rodriguez Jesus | Peña Rey Ardid | 2 | 14 | |
| 52 | Cabareda Diaz Ibai | Endroke | 2 | 13½ |
| 53 | De Andres Barrena Raimundo | Zuri Baltza | 1½ | 17 |
| 54 | Almansa Martin Miguel Angel | Barakaldo | 1½ | 13½ |
| 55 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres | ONCE | 1 | 13 |
| 56 | Becerro Rio Esteban | ONCE | 1 | 12½ |
| 57 | Landa Mendibe Erramun | Endroke | 1 | 12 |
| 58 | Ruiz Pereda Vicente | ONCE | 1 | 10 |
| 59 | Moron Ana Elisa | ONCE | ½ | 18 |
| 60 | Eguia Abad Jon | Zalla | 0 | 18 |
| Acedo Alonso Javier | Sestao | 0 | 18 | |
2009-07-02
Tagged Under:
XIII. Open Abusu-Arrigorriaga. 6. Jardunaldiko Emaitzak.
Por:
rgaray
a las:
9:52