| XIII Open Abusu-Arrigorriaga | ||||
| Clasificación tras ronda 5 | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Trigo Urkijo Sergio | Sestao | 4½ | 15½ |
| 2 | Angulo Martinez Jon | Santurtzi | 4 | 18 |
| 3 | Gomez Esteban Juan Mario | Sestao | 4 | 16 |
| 4 | Limeres Guiance Cristobal | Ruta de Europa | 4 | 16 |
| Galzagorri Uli Ieray | Abadiño | 4 | 16 | |
| 6 | Salinero De Prado Juan Manuel | Zuri Baltza | 4 | 14 |
| 7 | Nava Pereda Carlos | Sestao | 4 | 12 |
| 8 | Fernandez Hernandez Gerardo | Zuri Baltza | 4 | 11½ |
| 9 | Alonso Alonso Ivan | Santurtzi | 3½ | 16 |
| 10 | Prieto Aranguren Alain | Abadiño | 3½ | 15½ |
| 11 | Martinez Pelaez David | Sestao | 3½ | 14½ |
| 12 | Wu Martin Eneko | Sestao | 3½ | 14½ |
| 13 | De Andres Oterino Carlos | Zuri Baltza | 3½ | 13 |
| 14 | Alvarez Dominguez Francisco Javi | Peña Rey Ardid | 3 | 15 |
| 15 | Carasa Del Portillo Mikel | Barakaldo | 3 | 14 |
| Ramos Samperio Aitor | Portugalete | 3 | 14 | |
| 17 | Garcia Sanchez Jose Manuel | Zuri Baltza | 3 | 14 |
| 18 | Miguelez Garcia Erlantz | Amurrio | 3 | 13½ |
| 19 | Buiza Prieto Eihartze | Endroke | 3 | 13½ |
| 20 | Galarza Docampo Karmel | Sestao | 3 | 13½ |
| Cuero Reid Max | Peña Rey Ardid | 3 | 13½ | |
| 22 | Hernandez Izaguirre Eder | Barakaldo | 3 | 13½ |
| 23 | Valdezate Suarez Fernando | Haitzak | 3 | 13½ |
| 24 | Barrio Ugidos Ibon | Endroke | 3 | 13 |
| 25 | Delgado Eguizabal Jose Luis | Xake Gurutzeta | 3 | 10 |
| 26 | Perez Fernandez Modesto | Portugalete | 2½ | 15½ |
| 27 | Villanueva Viton Jose Manuel | Itsas Zaldi | 2½ | 14 |
| 28 | Sierra Carranza Sergio | Xake Gurutzeta | 2½ | 13½ |
| 29 | Garay Martinez Roberto | Endroke | 2½ | 13 |
| 30 | Gonzalez Lopez Raul | Endroke | 2½ | 12½ |
| 31 | Rodriguez Vazquez Feliciano | Gernika | 2½ | 12 |
| 32 | Redondo Maguregui Juan Manuel | ONCE | 2½ | 12 |
| 33 | Salas Martin Javier | Zuri Baltza | 2½ | 12 |
| 34 | Segura Del Frago Imanol | Amurrio | 2½ | 12 |
| 35 | Arce Cordero Javier | Zuri Baltza | 2½ | 11 |
| 36 | Barrio Ugidos Ainhoa | Endroke | 2½ | 10½ |
| 37 | Esteban Carazo Gorka | Torres Quevedo | 2 | 14 |
| Fernandez Amezaga Karmelo | Torres Quevedo | 2 | 14 | |
| 39 | Hernandez Garcia Maximo | Zuri Baltza | 2 | 13½ |
| 40 | Lasarte Arlanzon Eugenio | Endroke | 2 | 12 |
| 41 | Fernandez Bonet Jon | Zuri Baltza | 2 | 11½ |
| 42 | Santos Reyes Rodrigo | 2 | 11 | |
| 43 | Navarro Vallejo Jonathan | Xake Gurutzeta | 2 | 10½ |
| 44 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | Torres Quevedo | 2 | 10 |
| 45 | Aretxabaleta Saez Julen | Zuri Baltza | 2 | 10 |
| 46 | Arroyo Rodriguez Erlantz | Portugalete | 2 | 8½ |
| 47 | De Andres Barrena Raimundo | Zuri Baltza | 1½ | 13 |
| 48 | Lima Naranjo Juan Manuel | Endroke | 1½ | 11 |
| 49 | Berdasco Revilla Carmelo | ONCE | 1½ | 10½ |
| 50 | Amigo Cairo Nestor | Torres Quevedo | 1½ | 9½ |
| 51 | Soto Rodriguez Jesus | Peña Rey Ardid | 1½ | 9 |
| 52 | Robledinos Sanchez Jorge | Portugalete | 1 | 10 |
| 53 | Landa Mendibe Erramun | Endroke | 1 | 10 |
| 54 | Cabareda Diaz Ibai | Endroke | 1 | 9½ |
| 55 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres | ONCE | 1 | 9 |
| 56 | Becerro Rio Esteban | ONCE | 1 | 9 |
| 57 | Ruiz Pereda Vicente | ONCE | 1 | 8 |
| 58 | Moron Ana Elisa | ONCE | ½ | 12½ |
| 59 | Almansa Martin Miguel Angel | Barakaldo | ½ | 10 |
| 60 | Eguia Abad Jon | Zalla | 0 | 12½ |
| Acedo Alonso Javier | Sestao | 0 | 12½ | |
2009-07-01
Tagged Under:
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. 5. jardunaldiaren ondorengo sailkapena
Por:
rgaray
a las:
6:39