XIII Open Abusu-Arrigorriaga | |||||
Ronda 7 el 02.07.2009 a las 19 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Salinero De Prado Juan Manuel | 5 | ½ - ½ | 5 | Trigo Urkijo Sergio |
2 | Limeres Guiance Cristobal | 5 | ½ - ½ | 4½ | Gomez Esteban Juan Mario |
3 | Galzagorri Uli Ieray | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Angulo Martinez Jon |
4 | De Andres Oterino Carlos | 4½ | 0 - 1 | 4 | Nava Pereda Carlos |
5 | Carasa Del Portillo Mikel | 4 | 0 - 1 | 4 | Fernandez Hernandez Gerardo |
6 | Prieto Aranguren Alain | 4 | 1 - 0 | 4 | Martinez Pelaez David |
7 | Alonso Alonso Ivan | 4 | 1 - 0 | 4 | Miguelez Garcia Erlantz |
8 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 4 | 0 - 1 | 4 | Wu Martin Eneko |
9 | Galarza Docampo Karmel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Villanueva Viton Jose Manuel |
10 | Barrio Ugidos Ainhoa | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Valdezate Suarez Fernando |
11 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Segura Del Frago Imanol |
12 | Cuero Reid Max | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Alvarez Dominguez Francisco Javi |
13 | Salas Martin Javier | 3 | 0 - 1 | 3 | Hernandez Izaguirre Eder |
14 | Perez Fernandez Modesto | 3 | ½ - ½ | 3 | Sierra Carranza Sergio |
15 | Hernandez Garcia Maximo | 3 | 1 - 0 | 3 | Aretxabaleta Saez Julen |
16 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Ramos Samperio Aitor |
17 | Barrio Ugidos Ibon | 3 | 1 - 0 | 3 | Esteban Carazo Gorka |
18 | Fernandez Bonet Jon | 3 | 1 - 0 | 3 | Buiza Prieto Eihartze |
19 | Delgado Eguizabal Jose Luis | 3 | 1 - 0 | 3 | Fernandez Amezaga Karmelo |
20 | Berdasco Revilla Carmelo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gonzalez Lopez Raul |
21 | Arce Cordero Javier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Amigo Cairo Nestor |
22 | Garay Martinez Roberto | 2½ | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Cordero Jose Manuel |
23 | Lima Naranjo Juan Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | Navarro Vallejo Jonathan |
24 | Arroyo Rodriguez Erlantz | 2 | 0 - 1 | 2 | Lasarte Arlanzon Eugenio |
25 | Robledinos Sanchez Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Cabareda Diaz Ibai |
26 | Santos Reyes Rodrigo | 2 | 1 - 0 | 2 | Soto Rodriguez Jesus |
27 | Almansa Martin Miguel Angel | 1½ | ½ - ½ | 1½ | De Andres Barrena Raimundo |
28 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres | 1 | 0 - 1 | 1 | Becerro Rio Esteban |
29 | Ruiz Pereda Vicente | 1 | 0 - 1 | 1 | Landa Mendibe Erramun |
30 | Eguia Abad Jon | 0 | 0 - - | 0 | - |
31 | Acedo Alonso Javier | 0 | 0 - - | 0 | - |
32 | Moron Ana Elisa | ½ | 0 - - | 0 | - |
2009-07-03
Tagged Under:
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. 7. jardunaldiko emaitzak
Por:
rgaray
a las:
8:40