| Ronda 5 el 28.06.2011 a las 19 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Abreu Delgado Aryam | 4 | 1 - 0 | 3½ | Gomez Esteban Juan Mario | 2 |
| 2 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 3 | 0 - 1 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 3 |
| 3 | 12 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 3 | 0 - 1 | 3 | Alberdi Sololuce Paulo | 4 |
| 4 | 14 | Gonzalez Lopez Raul | 3 | 0 - 1 | 3 | Wu Martin Eneko | 6 |
| 5 | 8 | Rodriguez Gonzalez Alex | 3 | ½ - ½ | 3 | Miguelez Garcia Erlantz | 13 |
| 6 | 16 | Orive Miguel David | 2½ | 1 - 0 | 3 | Arrillaga Romero Oscar | 15 |
| 7 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Garrido Legarreta Jose Javier | 11 |
| 8 | 7 | Perez Fernandez Modesto | 2 | 1 - 0 | 2 | Navarro Vallejo Jonathan | 22 |
| 9 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 2 | ½ - ½ | 2 | Galarza Docampo Karmel | 9 |
| 10 | 23 | Caballero Ibarlucea Josu | 2 | 1 - 0 | 2 | Arrillaga Romero David | 18 |
| 11 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 2 | 1 - 0 | 2 | Perez Varela Alvaro | 24 |
| 12 | 21 | Meneses Arenas Mikel | 2 | 1 - 0 | 2 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 31 |
| 13 | 25 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1½ | 0 - 1 | 2 | Barrio Ugidos Ainhoa | 32 |
| 14 | 30 | De Andres Barrena Raimundo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Diaz Arriolabengoa Julian | 39 |
| 15 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rocillo Mateo Josu Eder | 37 |
| 16 | 44 | Guinea Izarra Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Salas Martin Javier | 28 |
| 17 | 40 | Robledinos Sanchez Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | Lima Naranjo Juan Manuel | 33 |
| 18 | 38 | Goti Cordon Luis Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcinuño Gonzalez David | 43 |
| 19 | 26 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Berdasco Revilla Carmelo | 35 |
| 42 | Guenaga Garate Ugutz | ½ | 1 - - | Descanso | |||
| 20 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2½ | 0 - - | 0 | - | |
| 21 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 2½ | ½ - - | 0 | - | |
| 22 | 27 | Arce Cordero Javier | 2½ | ½ - - | 0 | - | |
| 23 | 36 | Landa Mendibe Erramun | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 24 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 25 | 45 | Longo Imatz Oskar | ½ | ½ - - | 0 | - | |
| 26 | 46 | Mendez Joseba | ½ | ½ - - | 0 | - | |
2011-06-29
XV Open Abusu. Resultados R5
Por:
rgaray
a las:
8:53
2011-06-28
XV Open Abusu. Emparejamientos R5
Por:
rgaray
a las:
8:04
| Ronda 5 el 28.06.2011 a las 19 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Abreu Delgado Aryam | 4 | 3½ | Gomez Esteban Juan Mario | 2 | |
| 2 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 3 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 3 | |
| 3 | 12 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 3 | 3 | Alberdi Sololuce Paulo | 4 | |
| 4 | 14 | Gonzalez Lopez Raul | 3 | 3 | Wu Martin Eneko | 6 | |
| 5 | 8 | Rodriguez Gonzalez Alex | 3 | 3 | Miguelez Garcia Erlantz | 13 | |
| 6 | 16 | Orive Miguel David | 2½ | 3 | Arrillaga Romero Oscar | 15 | |
| 7 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2½ | 2½ | Garrido Legarreta Jose Javier | 11 | |
| 8 | 7 | Perez Fernandez Modesto | 2 | 2 | Navarro Vallejo Jonathan | 22 | |
| 9 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 2 | 2 | Galarza Docampo Karmel | 9 | |
| 10 | 23 | Caballero Ibarlucea Josu | 2 | 2 | Arrillaga Romero David | 18 | |
| 11 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 2 | 2 | Perez Varela Alvaro | 24 | |
| 12 | 21 | Meneses Arenas Mikel | 2 | 2 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 31 | |
| 13 | 25 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1½ | 2 | Barrio Ugidos Ainhoa | 32 | |
| 14 | 30 | De Andres Barrena Raimundo | 1½ | 1½ | Diaz Arriolabengoa Julian | 39 | |
| 15 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1½ | 1½ | Rocillo Mateo Josu Eder | 37 | |
| 16 | 44 | Guinea Izarra Carlos | 1 | 1 | Salas Martin Javier | 28 | |
| 17 | 40 | Robledinos Sanchez Jorge | 1 | 1 | Lima Naranjo Juan Manuel | 33 | |
| 18 | 38 | Goti Cordon Luis Pedro | 1 | 1 | Garcinuño Gonzalez David | 43 | |
| 19 | 26 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 1½ | 1½ | Berdasco Revilla Carmelo | 35 | |
| 42 | Guenaga Garate Ugutz | ½ | Descanso | ||||
| 20 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2½ | 0 | - | ||
| 21 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 2½ | 0 | - | ||
| 22 | 27 | Arce Cordero Javier | 2½ | 0 | - | ||
| 23 | 36 | Landa Mendibe Erramun | 1 | 0 | - | ||
| 24 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1 | 0 | - | ||
| 25 | 45 | Longo Imatz Oskar | ½ | 0 | - | ||
| 26 | 46 | Mendez Joseba | ½ | 0 | - | ||
XV Open Abusu. Clasificación tras R4
Por:
rgaray
a las:
8:03
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC | |
| 1 | 1 | GM | Abreu Delgado Aryam | 2485 | 4 | 11 |
| 2 | 2 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2475 | 3½ | 10½ |
| 3 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 2192 | 3 | 11 | |
| 4 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 2237 | 3 | 11 | |
| 5 | 6 | Wu Martin Eneko | 2132 | 3 | 10 | |
| 6 | 8 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2023 | 3 | 9½ | |
| 7 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 2010 | 3 | 9 | |
| 8 | 12 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1985 | 3 | 9 | |
| 13 | Miguelez Garcia Erlantz | 1983 | 3 | 9 | ||
| 10 | 14 | Gonzalez Lopez Raul | 1941 | 3 | 8½ | |
| 11 | 15 | Arrillaga Romero Oscar | 1912 | 3 | 7½ | |
| 12 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2145 | 2½ | 9½ | |
| 13 | 16 | Orive Miguel David | 1912 | 2½ | 9½ | |
| 14 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 1909 | 2½ | 9 | |
| 15 | 27 | Arce Cordero Javier | 1768 | 2½ | 9 | |
| 16 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1862 | 2½ | 7½ | |
| 17 | 11 | Garrido Legarreta Jose Javier | 1996 | 2½ | 6½ | |
| 18 | 9 | Galarza Docampo Karmel | 2012 | 2 | 9½ | |
| 19 | 22 | Navarro Vallejo Jonathan | 1801 | 2 | 9½ | |
| 20 | 18 | Arrillaga Romero David | 1904 | 2 | 9 | |
| 21 | 23 | Caballero Ibarlucea Josu | 1797 | 2 | 9 | |
| 22 | 7 | Perez Fernandez Modesto | 2048 | 2 | 9 | |
| 23 | 32 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1690 | 2 | 8 | |
| 24 | 31 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1699 | 2 | 8 | |
| 25 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1881 | 2 | 7 | |
| 26 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 1758 | 2 | 7 | |
| 27 | 21 | Meneses Arenas Mikel | 1809 | 2 | 7 | |
| 28 | 24 | Perez Varela Alvaro | 1797 | 2 | 7 | |
| 29 | 25 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1782 | 1½ | 8 | |
| 30 | 26 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 1771 | 1½ | 7½ | |
| 31 | 30 | De Andres Barrena Raimundo | 1700 | 1½ | 7½ | |
| 32 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | 1569 | 1½ | 7½ | |
| 33 | 35 | Berdasco Revilla Carmelo | 1663 | 1½ | 7 | |
| 34 | 37 | Rocillo Mateo Josu Eder | 1610 | 1½ | 7 | |
| 35 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1680 | 1½ | 6½ | |
| 36 | 36 | Landa Mendibe Erramun | 1614 | 1 | 8 | |
| 37 | 40 | Robledinos Sanchez Jorge | 1553 | 1 | 8 | |
| 38 | 38 | Goti Cordon Luis Pedro | 1592 | 1 | 7½ | |
| 39 | 43 | Garcinuño Gonzalez David | 0 | 1 | 7 | |
| 40 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1682 | 1 | 6½ | |
| 41 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1532 | 1 | 6 | |
| 42 | 44 | Guinea Izarra Carlos | 0 | 1 | 5½ | |
| 43 | 28 | Salas Martin Javier | 1759 | 1 | 5½ | |
| 44 | 45 | Longo Imatz Oskar | 0 | ½ | 6 | |
| 45 | 42 | Guenaga Garate Ugutz | 1457 | ½ | 5 | |
| 46 | 46 | Mendez Joseba | 0 | ½ | 5 |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)