Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC |
1 | 4 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1949 | 6½ | 27½ |
2 | 2 | Urbieta Gabancho Koldo | 1979 | 6 | 27½ |
3 | 3 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 1958 | 4½ | 30 |
4 | 9 | Virto Alustiza Aingeru | 1883 | 4½ | 29 |
5 | 13 | Ostolozaga Barragan Eneko | 1759 | 4½ | 26½ |
6 | 12 | Vivanco Revuelta Jesus Maria | 1798 | 4 | 27 |
7 | 15 | Buiza Prieto Ehiartze | 1698 | 4 | 26½ |
8 | 10 | Barrio Ugidos Ibon | 1841 | 4 | 22 |
9 | 8 | Gonzalez Lopez Raul | 1910 | 4 | 22 |
10 | 5 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1947 | 3½ | 23 |
11 | 6 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 1941 | 3½ | 22 |
12 | 1 | Gonzalez Pereira Asier | 2050 | 3 | 31½ |
13 | 11 | Salas Martin Javier | 1800 | 3 | 27½ |
14 | 7 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1910 | 3 | 26½ |
15 | 16 | Lima Naranjo Jose Manuel | 1682 | 3 | 21½ |
16 | 14 | Hinojal Oquendo Javier | 1740 | 3 | 16½ |
17 | 18 | Martinez Fernandez Adrian | 0 | 2½ | 19 |
18 | 17 | Jimenez Gonzalez Rafael | 0 | 2 | 18½ |
19 | 19 | Muñoz Basagoiti Mikel Xabier | 0 | 1½ | 21½ |
2011-07-06
Tagged Under:
Abusuko jaiak. Sailkapen orokorra
Por:
rgaray
a las:
11:21