| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC | |
| 1 | 1 | GM | Abreu Delgado Aryam | 2485 | 6½ | 31 |
| 2 | 2 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2475 | 5½ | 34 |
| 3 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 2192 | 5 | 33½ | |
| 4 | 13 | Miguelez Garcia Erlantz | 1983 | 5 | 31 | |
| 5 | 16 | Orive Miguel David | 1912 | 5 | 29½ | |
| 6 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 2237 | 5 | 29½ | |
| 7 | 6 | Wu Martin Eneko | 2132 | 4½ | 32½ | |
| 8 | 17 | Cuero Reid Maximo Javier | 1909 | 4½ | 29 | |
| 9 | 12 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1985 | 4½ | 26½ | |
| 10 | 23 | Caballero Ibarlucea Josu | 1797 | 4½ | 26½ | |
| 11 | 14 | Gonzalez Lopez Raul | 1941 | 4½ | 25 | |
| 12 | 10 | Perez Palma Jesus Maria | 2010 | 4 | 30½ | |
| 13 | 8 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2023 | 4 | 29 | |
| 14 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1862 | 4 | 26 | |
| 15 | 15 | Arrillaga Romero Oscar | 1912 | 4 | 26 | |
| 16 | 7 | Perez Fernandez Modesto | 2048 | 4 | 25 | |
| 17 | 11 | Garrido Legarreta Jose Javier | 1996 | 4 | 24½ | |
| 18 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1881 | 4 | 23½ | |
| 19 | 21 | Meneses Arenas Mikel | 1809 | 4 | 23 | |
| 20 | 35 | Berdasco Revilla Carmelo | 1663 | 4 | 22½ | |
| 21 | 28 | Salas Martin Javier | 1759 | 4 | 16½ | |
| 22 | 30 | De Andres Barrena Raimundo | 1700 | 3½ | 22½ | |
| 23 | 36 | Landa Mendibe Erramun | 1614 | 3½ | 22 | |
| 24 | 37 | Rocillo Mateo Josu Eder | 1610 | 3½ | 20 | |
| 25 | 27 | Arce Cordero Javier | 1768 | 3 | 25½ | |
| 26 | 18 | Arrillaga Romero David | 1904 | 3 | 25 | |
| 27 | 24 | Perez Varela Alvaro | 1797 | 3 | 25 | |
| 28 | 32 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1690 | 3 | 25 | |
| 29 | 25 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1782 | 3 | 22 | |
| 30 | 29 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 1758 | 3 | 21½ | |
| 31 | 43 | Garcinuño Gonzalez David | 0 | 3 | 21 | |
| 32 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1682 | 3 | 19 | |
| 33 | 38 | Goti Cordon Luis Pedro | 1592 | 3 | 19 | |
| 34 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2145 | 2½ | 30½ | |
| 35 | 9 | Galarza Docampo Karmel | 2012 | 2½ | 27 | |
| 36 | 26 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 1771 | 2½ | 21½ | |
| 37 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | 1532 | 2½ | 19½ | |
| 38 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | 1569 | 2½ | 19 | |
| 39 | 22 | Navarro Vallejo Jonathan | 1801 | 2 | 27½ | |
| 40 | 31 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1699 | 2 | 24½ | |
| 41 | 40 | Robledinos Sanchez Jorge | 1553 | 2 | 22½ | |
| 42 | 45 | Longo Imatz Oskar | 0 | 2 | 20½ | |
| 43 | 46 | Mendez Joseba | 0 | 2 | 18½ | |
| 44 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1680 | 1½ | 17½ | |
| 45 | 42 | Guenaga Garate Ugutz | 1457 | 1½ | 15½ | |
| 46 | 44 | Guinea Izarra Carlos | 0 | 1 | 21 |
2011-07-01
Tagged Under:
XV Open Abusu. Clasificación final
Por:
rgaray
a las:
8:41