XIII Open Abusu-Arrigorriaga | ||||
Clasificación tras ronda 1 | ||||
Nombre | Elo | Pts | BUC | |
1 | Prieto Aranguren Alain | 2117 | 1 | ½ |
2 | Hernandez Izaguirre Eder | 2013 | 1 | ½ |
3 | Cabareda Diaz Ibai | 0 | 1 | ½ |
4 | Gomez Esteban Juan Mario | 2439 | 1 | 0 |
5 | Nava Pereda Carlos | 2264 | 1 | 0 |
6 | Limeres Guiance Cristobal | 2236 | 1 | 0 |
7 | Galzagorri Uli Ieray | 2191 | 1 | 0 |
8 | Trigo Urkijo Sergio | 2182 | 1 | 0 |
9 | Fernandez Hernandez Gerardo | 2141 | 1 | 0 |
10 | Salinero De Prado Juan Manuel | 2133 | 1 | 0 |
11 | Alonso Alonso Ivan | 2104 | 1 | 0 |
12 | Wu Martin Eneko | 2040 | 1 | 0 |
13 | Miguelez Garcia Erlantz | 2007 | 1 | 0 |
14 | Valdezate Suarez Fernando | 2001 | 1 | 0 |
15 | Perez Fernandez Modesto | 1997 | 1 | 0 |
16 | Carasa Del Portillo Mikel | 1973 | 1 | 0 |
17 | De Andres Oterino Carlos | 1965 | 1 | 0 |
18 | Hernandez Garcia Maximo | 1937 | 1 | 0 |
19 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1932 | 1 | 0 |
20 | Villanueva Viton Jose Manuel | 1927 | 1 | 0 |
21 | Segura Del Frago Imanol | 1918 | 1 | 0 |
22 | Gonzalez Lopez Raul | 1913 | 1 | 0 |
23 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 1819 | 1 | 0 |
24 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1815 | 1 | 0 |
25 | Ramos Samperio Aitor | 1680 | 1 | 0 |
26 | Angulo Martinez Jon | 2202 | ½ | ½ |
27 | Martinez Pelaez David | 1996 | ½ | ½ |
28 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1980 | ½ | ½ |
29 | Cuero Reid Max | 1969 | ½ | ½ |
30 | Alvarez Dominguez Francisco Javi | 1858 | ½ | ½ |
31 | Fernandez Bonet Jon | 1800 | ½ | ½ |
32 | Barrio Ugidos Ibon | 1671 | ½ | ½ |
33 | Santos Reyes Rodrigo | 1659 | ½ | ½ |
34 | Garay Martinez Roberto | 1636 | ½ | ½ |
35 | Buiza Prieto Eihartze | 1602 | ½ | ½ |
36 | Landa Mendibe Erramun | 0 | ½ | ½ |
37 | Moron Ana Elisa | 0 | ½ | ½ |
38 | Galarza Docampo Karmel | 2032 | 0 | 1 |
39 | Esteban Carazo Gorka | 1801 | 0 | 1 |
40 | Almansa Martin Miguel Angel | 1789 | 0 | 1 |
41 | Fernandez Amezaga Karmelo | 1777 | 0 | 1 |
42 | Salas Martin Javier | 1766 | 0 | 1 |
43 | De Andres Barrena Raimundo | 1736 | 0 | 1 |
44 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1734 | 0 | 1 |
45 | Sierra Carranza Sergio | 1729 | 0 | 1 |
46 | Arce Cordero Javier | 1704 | 0 | 1 |
47 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1697 | 0 | 1 |
48 | Robledinos Sanchez Jorge | 1677 | 0 | 1 |
49 | Aretxabaleta Saez Julen | 1673 | 0 | 1 |
50 | Delgado Eguizabal Jose Luis | 1673 | 0 | 1 |
51 | Berdasco Revilla Carmelo | 1665 | 0 | 1 |
52 | Navarro Vallejo Jonathan | 1625 | 0 | 1 |
53 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1595 | 0 | 1 |
54 | Arroyo Rodriguez Erlantz | 1580 | 0 | 1 |
55 | Soto Rodriguez Jesus | 1552 | 0 | 1 |
56 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres | 1435 | 0 | 1 |
57 | Ruiz Pereda Vicente | 1398 | 0 | 1 |
58 | Becerro Rio Esteban | 1378 | 0 | 1 |
59 | Amigo Cairo Nestor | 0 | 0 | 1 |
60 | Eguia Abad Jon | 1709 | 0 | ½ |
61 | Acedo Alonso Javier | 1677 | 0 | ½ |
2009-06-24
Tagged Under:
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. Clasificación tras ronda 1
Por:
rgaray
a las:
8:59