XIII Open Abusu-Arrigorriaga | |||||
Ronda 2 el 24.06.2009 a las 19 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Valdezate Suarez Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | Gomez Esteban Juan Mario |
2 | Nava Pereda Carlos | 1 | ½ - ½ | 1 | Perez Fernandez Modesto |
3 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Limeres Guiance Cristobal |
4 | Galzagorri Uli Ieray | 1 | 1 - 0 | 1 | Carasa Del Portillo Mikel |
5 | Segura Del Frago Imanol | 1 | 0 - 1 | 1 | Trigo Urkijo Sergio |
6 | Fernandez Hernandez Gerardo | 1 | 1 - 0 | 1 | Hernandez Garcia Maximo |
7 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Salinero De Prado Juan Manuel |
8 | Prieto Aranguren Alain | 1 | ½ - ½ | 1 | Villanueva Viton Jose Manuel |
9 | Ramos Samperio Aitor | 1 | 0 - 1 | 1 | Alonso Alonso Ivan |
10 | Wu Martin Eneko | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Lopez Raul |
11 | Hernandez Izaguirre Eder | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Cordero Jose Manuel |
12 | Cabareda Diaz Ibai | 1 | 0 - 1 | 1 | Miguelez Garcia Erlantz |
13 | Angulo Martinez Jon | ½ | 1 - 0 | ½ | Barrio Ugidos Ibon |
14 | Santos Reyes Rodrigo | ½ | 0 - 1 | ½ | Martinez Pelaez David |
15 | Rodriguez Vazquez Feliciano | ½ | 0 - 1 | ½ | Garay Martinez Roberto |
16 | Landa Mendibe Erramun | ½ | 0 - 1 | ½ | Cuero Reid Max |
17 | Moron Ana Elisa | ½ | - - + | ½ | Alvarez Dominguez Francisco Javi |
18 | Robledinos Sanchez Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | Galarza Docampo Karmel |
19 | Esteban Carazo Gorka | 0 | 1 - 0 | 0 | Aretxabaleta Saez Julen |
20 | Delgado Eguizabal Jose Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Almansa Martin Miguel Angel |
21 | Fernandez Amezaga Karmelo | 0 | 1 - 0 | 0 | Navarro Vallejo Jonathan |
22 | Berdasco Revilla Carmelo | 0 | 0 - 1 | 0 | Salas Martin Javier |
23 | De Andres Barrena Raimundo | 0 | ½ - ½ | 0 | Arroyo Rodriguez Erlantz |
24 | Barrio Ugidos Ainhoa | 0 | 1 - 0 | 0 | Lima Naranjo Juan Manuel |
25 | Soto Rodriguez Jesus | 0 | + - - | 0 | Eguia Abad Jon |
26 | Arce Cordero Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Becerro Rio Esteban |
27 | Ruiz Pereda Vicente | 0 | 0 - 1 | 0 | Lasarte Arlanzon Eugenio |
28 | Amigo Cairo Nestor | 0 | + - - | 0 | Acedo Alonso Javier |
29 | De Andres Oterino Carlos | 1 | ½ - - | 0 | - |
30 | Fernandez Bonet Jon | ½ | ½ - - | 0 | - |
31 | Sierra Carranza Sergio | 0 | ½ - - | 0 | - |
32 | Buiza Prieto Eihartze | ½ | ½ - - | 0 | - |
33 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres | 0 | ½ - - | 0 | - |
2009-06-25
Tagged Under:
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. Resultados ronda 2
Por:
rgaray
a las:
8:49