| Ronda 4 el 27.06.2011 a las 19 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 3 | 3 | Abreu Delgado Aryam | 1 | |
| 2 | 2 | Gomez Esteban Juan Mario | 2½ | 2½ | Orive Miguel David | 16 | |
| 3 | 6 | Wu Martin Eneko | 2½ | 2½ | Perez Palma Jesus Maria | 10 | |
| 4 | 4 | Alberdi Sololuce Paulo | 2 | 2½ | Cuero Reid Maximo Javier | 17 | |
| 5 | 15 | Arrillaga Romero Oscar | 2 | 2 | Perez Fernandez Modesto | 7 | |
| 6 | 18 | Arrillaga Romero David | 2 | 2 | Rodriguez Gonzalez Alex | 8 | |
| 7 | 9 | Galarza Docampo Karmel | 2 | 2 | Gonzalez Lopez Raul | 14 | |
| 8 | 22 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 2 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 12 | |
| 9 | 13 | Miguelez Garcia Erlantz | 2 | 2 | Meneses Arenas Mikel | 21 | |
| 10 | 11 | Garrido Legarreta Jose Javier | 1½ | 1½ | Perez Arenas Aitor Iñigo | 26 | |
| 11 | 34 | Sedano Rodriguez Ruben | 1½ | 1½ | Arce Cordero Javier | 27 | |
| 12 | 33 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1 | 1 | Caballero Ibarlucea Josu | 23 | |
| 13 | 24 | Perez Varela Alvaro | 1 | 1 | Robledinos Sanchez Jorge | 40 | |
| 14 | 36 | Landa Mendibe Erramun | 1 | 1 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 29 | |
| 15 | 37 | Rocillo Mateo Josu Eder | 1 | 1 | De Andres Barrena Raimundo | 30 | |
| 16 | 31 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1 | 1 | Goti Cordon Luis Pedro | 38 | |
| 17 | 32 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1 | 1 | Garcinuño Gonzalez David | 43 | |
| 18 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | ½ | ½ | Guenaga Garate Ugutz | 42 | |
| 19 | 28 | Salas Martin Javier | 0 | ½ | Longo Imatz Oskar | 45 | |
| 20 | 35 | Berdasco Revilla Carmelo | 1 | 1 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 25 | |
| 44 | Guinea Izarra Carlos | 0 | Descanso | ||||
| 21 | 5 | Alonso Alonso Ivan | 2½ | 0 | - | ||
| 22 | 19 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1½ | 0 | - | ||
| 23 | 20 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2 | 0 | - | ||
| 24 | 41 | Soto Rodriguez Jesus | ½ | 0 | - | ||
| 25 | 46 | Mendez Joseba | 0 | 0 | - | ||
2011-06-24
Tagged Under:
XV Open Abusu: Emparejamientos R4
Por:
rgaray
a las:
8:16
