contador de visitas gratis para blog

2011-06-29

Tagged Under:

XV Open Abusu: Clasificación tras R5

Por: rgaray a las: 8:54
  • Comparte el articulo
  • Rank SNo.   Nombre Elo Pts BUC
    1 1 GM Abreu Delgado Aryam 2485 5 17
    2 6   Wu Martin Eneko 2132 4 15½
    3 4   Alberdi Sololuce Paulo 2192 4 15½
    4 3   Prieto Aranguren Alain 2237 4 15½
    5 2 GM Gomez Esteban Juan Mario 2475 18
    6 13   Miguelez Garcia Erlantz 1983 15½
    7 16   Orive Miguel David 1912 15
    8 8   Rodriguez Gonzalez Alex 2023 14½
    9 10   Perez Palma Jesus Maria 2010 3 15
    10 14   Gonzalez Lopez Raul 1941 3 15
    11 17   Cuero Reid Maximo Javier 1909 3 14½
    12 15   Arrillaga Romero Oscar 1912 3 14
    13 12   Rodriguez Vazquez Feliciano 1985 3 14
    14 27   Arce Cordero Javier 1768 3 13½
    15 20   Garcia Sanchez Jose Manuel 1862 3 13
    16 7   Perez Fernandez Modesto 2048 3 13
    17 32   Barrio Ugidos Ainhoa 1690 3 12½
    18 19   Ruiz Ruiz Guillermo 1881 3 12
    19 23   Caballero Ibarlucea Josu 1797 3 12
    20 21   Meneses Arenas Mikel 1809 3 11½
    21 11   Garrido Legarreta Jose Javier 1996 3 10½
    22 5   Alonso Alonso Ivan 2145 14½
    23 9   Galarza Docampo Karmel 2012 14
    24 30   De Andres Barrena Raimundo 1700 12
    25 29   Santos Reyes Rodrigo Javier 1758 11
    26 35   Berdasco Revilla Carmelo 1663 10
    27 37   Rocillo Mateo Josu Eder 1610
    28 22   Navarro Vallejo Jonathan 1801 2 15½
    29 18   Arrillaga Romero David 1904 2 14½
    30 24   Perez Varela Alvaro 1797 2 13
    31 31   Lasarte Arlanzon Eugenio 1699 2 12½
    32 40   Robledinos Sanchez Jorge 1553 2 10½
    33 43   Garcinuño Gonzalez David 0 2 10
    34 28   Salas Martin Javier 1759 2 9
    35 25   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1782 13
    36 36   Landa Mendibe Erramun 1614 11½
    37 26   Perez Arenas Aitor Iñigo 1771 11
    38 39   Diaz Arriolabengoa Julian 1569 11
    39 34   Sedano Rodriguez Ruben 1680 10½
    40 41   Soto Rodriguez Jesus 1532 10½
    41 42   Guenaga Garate Ugutz 1457
    42 38   Goti Cordon Luis Pedro 1592 1 10½
    43 45   Longo Imatz Oskar 0 1 10
    44 44   Guinea Izarra Carlos 0 1
    45 33   Lima Naranjo Juan Manuel 1682 1
    46 46   Mendez Joseba 0 1