| Larrasoloeta "A" | 1 | Zuri Baltza "C" | 3 |
| Conteneo "C" | 1 | Conteneo Jiorings | 3 |
| Getxo "A" | 2,5 | Ugaoko Dorrea "A" | 1,5 |
| Rey Ardid "B" | 3 | Barakaldo "B" | 1 |
| Endroke "A" | 3 | Balmaseda | 1 |
SAILKAPENA
| Endroke "A" | 3 |
| Zuri Baltza "C" | 3 |
| Conteneo Jiorings | 3 |
| Rey Ardid "B" | 3 |
| Getxo "A" | 2,5 |
| Ugaoko Dorrea "A" | 1,5 |
| Balmaseda | 1 |
| Larrasoloeta "A" | 1 |
| Conteneo "C" | 1 |
| Barakaldo "B" | 1 |
2.MAILA - A MULTZOA
| Zornotza "C" | 1 | Zornotza "B" | 3 |
| Sestao EDP "C" | 3 | Endroke "B" | 1 |
| Larrasoloeta "B" | 1 | Zaldi Baltza "B" | 3 |
| Abadiño "D" | 1,5 | Abadiño "C" | 2,5 |
| Torres Quevedo BBK | 1 | Jokin Erdozia | 3 |
SAILKAPENA
| Jokin Erdozia | 3 |
| Sestao EDP "C" | 3 |
| Zaldi Baltza "B" | 3 |
| Zornotza "B" | 3 |
| Abadiño "C" | 2,5 |
| Abadiño "D" | 1,5 |
| Endroke "B" | 1 |
| Larrasoloeta "B" | 1 |
| Zornotza "C" | 1 |
| Torres Quevedo BBK | 1 |
3.MAILA - A MULTZOA
| Endroke "C" | 2 | Altzaga Leioa "C" | 2 |
| Derio | 1,5 | Erandio "C" | 2,5 |
| Bilbao E4 | 4 | Getxo "C" | 0 |
| Abadiño "E" | 4 | Sestao EDP "E" | 0 |
| Ugaoko Dorrea "B" | 3 | Zuri Baltza "D" | 1 |
SAILKAPENA
| Bilbao E4 | 4 |
| Abadiño "E" | 4 |
| Ugaoko Dorrea "B" | 3 |
| Erandio "C" | 2,5 |
| Endroke "C" | 2 |
| Altzaga Leioa "C" | 2 |
| Derio | 1,5 |
| Zuri Baltza "D" | 1 |
| Getxo "C" | 0 |
| Sestao EDP "E" | 0 |
3.MAILA - B MULTZOA
| Santurtzi "C" | 2 | Altzaga Leioa "D" | 2 |
| Barakaldo "C" | 2 | Portugalete "B" | 2 |
| Getxo "B" | 4 | Getxo "D" | 0 |
| Torres Quevedo "B" | 1,5 | Xake Gurutzeta "C" | 2,5 |
| Endroke "E" | 3 | Endroke "D" | 1 |
SAILKAPENA
| Getxo "B" | 4 |
| Endroke "E" | 3 |
| Xake Gurutzeta "C" | 2,5 |
| Santurtzi "C" | 2 |
| Altzaga Leioa "D" | 2 |
| Barakaldo "C" | 2 |
| Portugalete "B" | 2 |
| Torres Quevedo "B" | 1,5 |
| Endroke "D" | 1 |
| Getxo "D" | 0 |