Aizbeltz Buiza ha sido nuestro jugador mejor clasificado, en el noveno puesto con cinco puntos.
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Tipo | Pts | BUC | |
| 1 | 5 | FM | Martin Fuentes Alberto | 6 | 32 | |
| 2 | 3 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 5½ | 32½ | |
| 3 | 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 5½ | 32½ | |
| 4 | 6 | Varas Gonzalez Carlos | S55 | 5½ | 29 | |
| 5 | 8 | Angulo Martinez Jon | 5 | 32 | ||
| 6 | 14 | Segura Del Frago Imanol | 5 | 30½ | ||
| 7 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 5 | 29½ | |
| 8 | 10 | Martin Echeandia Ibon | 5 | 25½ | ||
| 9 | 15 | Buiza Prieto Aizbeltz | U20 | 5 | 24 | |
| 10 | 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 4½ | 31½ | |
| 11 | 7 | Alberdi Sololuce Paulo | 4½ | 31 | ||
| 12 | 11 | Alcaide Luque Aitor | 4½ | 28 | ||
| 13 | 12 | Gonzalez Pereira Asier | 4½ | 27 | ||
| 14 | 9 | Pinedo Lerma Juan Ramon | 4 | 31 | ||
| 15 | 17 | Rodriguez Gonzalez Alex | 4 | 28 | ||
| 16 | 22 | Orive Miguel David | 4 | 27 | ||
| 17 | 19 | Urbieta Gabancho Koldo | 4 | 27 | ||
| 18 | 18 | Baños Rosique Rafael | 4 | 27 | ||
| 19 | 16 | Zabala Perez Aritz | 4 | 26½ | ||
| 20 | 42 | Varas Lopez De Echezarreta Maitane | U18 | 4 | 26 | |
| 21 | 38 | Martinez Bernardo Aitor | U14 | 4 | 22 | |
| 22 | 25 | Buiza Prieto Eihartze | U16 | 4 | 22 | |
| 23 | 29 | Garcia Sanchez Jose Manuel | S55 | 3½ | 26 | |
| 24 | 13 | Perez Pacheco Ricardo | U18 | 3½ | 26 | |
| 25 | 20 | Barrio Ugidos Ibon | U18 | 3½ | 25½ | |
| 26 | 27 | Perez Palma Jesus Maria | 3½ | 25½ | ||
| 27 | 31 | Linacero Juan Miguel Angel | 3½ | 23 | ||
| 28 | 21 | Gonzalez Lopez Raul | 3½ | 22½ | ||
| 29 | 40 | Elexpe Garcia Aritz Eder | U12 | 3½ | 22½ | |
| 30 | 23 | Uribe-Etxebarria Arregui Ibon | 3 | 26½ | ||
| 31 | 30 | Salas Martin Javier | 3 | 25½ | ||
| 32 | 32 | Lafuente Ollero Alberto | 3 | 25 | ||
| 33 | 26 | Pelea Martinez Roberto | 3 | 23½ | ||
| 34 | 24 | Martinez Fernandez Adrian | U14 | 3 | 22½ | |
| 35 | 34 | Lopez De Vallejo Cardeñosa Alberto | 3 | 22 | ||
| 36 | 28 | Barrio Ugidos Ainhoa | U20 | 3 | 19½ | |
| 37 | 35 | Ungureanu Cristinel | 3 | 18½ | ||
| 38 | 39 | Diaz Arriolabengoa Julian | 3 | 16 | ||
| 39 | 37 | Martin Ibisate Xabier | U12 | 3 | 15 | |
| 40 | 33 | Sedano Rodriguez Ruben | 2½ | 24 | ||
| 41 | 36 | Galan Gutierrez Jose Miguel | 2½ | 23½ | ||
| 42 | 41 | Gonzalez Guzman Gabriel | S55 | 2 | 21 | |
| 43 | 47 | Hernandez Garcia Teodoro | 2 | 20½ | ||
| 44 | 50 | Pereda Cubero Endika | U12 | 2 | 19½ | |
| 45 | 43 | Becerra Lorenzo Markel | U12 | 2 | 19½ | |
| 46 | 44 | Brezo Fernandez Felix | 2 | 19½ | ||
| 47 | 45 | Garcia Sainz Agustin | S55 | 2 | 19 | |
| 48 | 46 | Goiri Iturrizar Josu | 2 | 19 | ||
| 49 | 49 | Pardo Miguens Patricia | U20 | 2 | 17½ | |
| 50 | 48 | Hernandez Perez Markel | 2 | 15½ | ||
| 51 | 51 | Ibarrondo Lopez Ruben | 1 | 19½ | ||
Premios por categorías:
| Grupo de edad S55 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC |
| 23 | 29 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1814 | S55 | 3½ | 26 |
| 42 | 41 | Gonzalez Guzman Gabriel | 1460 | S55 | 2 | 21 |
| Grupo de edad U14 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC |
| 21 | 38 | Martinez Bernardo Aitor | 1580 | U14 | 4 | 22 |
| 29 | 40 | Elexpe Garcia Aritz Eder | 1504 | U12 | 3½ | 22½ |
| Locales | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC |
| 9 | 15 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1991 | U20 | 5 | 24 |
| 16 | 22 | Orive Miguel David | 1912 | 4 | 27 | |
| 28 | 21 | Gonzalez Lopez Raul | 1932 | 3½ | 22½ | |
| mejor fémina | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC |
| 22 | 25 | Buiza Prieto Eihartze | 1887 | U16 | 4 | 22 |
| 36 | 28 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1827 | U20 | 3 | 19½ |
| elo entre 0 y 1849 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC |
| 20 | 42 | Varas Lopez De Echezarreta Maitane | 1444 | U18 | 4 | 26 |
| 21 | 38 | Martinez Bernardo Aitor | 1580 | U14 | 4 | 22 |
| elo entre 1850 y 2000 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC |
| 6 | 14 | Segura Del Frago Imanol | 1995 | 5 | 30½ | |
| 15 | 17 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1963 | 4 | 28 | |
| 17 | 19 | Urbieta Gabancho Koldo | 1947 | 4 | 27 | |
Los premios no son acumulables, por lo que se entrega el de mayor cuantía.
Palmarés del campeonato:
| 1º | 2º | 3º | |
| Alejandro Ruiz Gomez | 2 | 2 | 0 |
| Mario Gomez Esteban | 2 | 0 | 0 |
| Slovodan Kovacevic | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Varas Gonzalez | 1 | 0 | 1 |
| Gustavo Barrenechea | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Martin Fuentes | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Mate Adan | 0 | 1 | 3 |
| Ieray Galzagorri Uli | 0 | 1 | 0 |
| Mikel Huerga Leache | 0 | 1 | 0 |
| Marcos Rodriguez Fontecha | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Andres Gonzalez | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Nava Pereda | 0 | 0 | 1 |
| Alain Prieto Aranguren | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Bolado Saez | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Andres Gonzalez | 0 | 0 | 1 |
Toda la información en: 2http://chess-results.com/tnr156861.aspx?lan=2









