| Clasificación final sub-12 | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Tipo | Pts | BUC |
| 1 | 6 | Becerra Lorenzo Markel | U12 | 6 | 32½ |
| 2 | 24 | Torres Navas Eder | U12 | 5½ | 29 |
| 3 | 16 | Martin Ibisate Xabier | U12 | 5½ | 27 |
| 4 | 19 | Ruiz Garcia Unai | U12 | 5 | 32 |
| 5 | 17 | Pereda Cubero Endika | U12 | 5 | 29½ |
| 6 | 26 | Berasategui Morillo Alberto | U12 | 5 | 26 |
| 11 | 11 | Irizar Gonzalez Ibai | U12 | 3½ | 25½ |
| 15 | 13 | Lucas Fuentes Marcos | U12 | 3 | 20 |
| 24 | 28 | Cordoba Ruiz Alex | U12 | 1½ | 21 |
| 26 | 21 | Santamaria Martinez Alfonso | U12 | 1½ | 20 |
| Clasificación final sub-10 | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Tipo | Pts | BUC |
| 8 | 23 | Torres Marquez Raul | U10 | 4 | 26 |
| 9 | 9 | Carcoba Gaminde Kimetz | U10 | 3½ | 28½ |
| 10 | 3 | Alonso De Porres Gomez Gonzalo | U10 | 3½ | 25½ |
| 14 | 15 | Macarron Urrengoetxea Iker | U10 | 3 | 21 |
| 16 | 27 | Gonzalez Iglesias Eder | U10 | 3 | 19½ |
| 17 | 12 | Llamazares Bilbao Unai | U10 | 2½ | 27½ |
| 19 | 25 | Rodriguez Sanchez Eneko | U10 | 2 | 23 |
| 20 | 2 | Alcorta Fernandez Zaloa | U10 | 2 | 20 |
| 21 | 8 | Bejarano Dueñas Julen | U10 | 2 | 19½ |
| 23 | 18 | Perez Menendez Aitana | U10 | 1½ | 22½ |
| Clasificación final sub-8 | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Tipo | Pts | BUC |
| 7 | 22 | Tejero Iglesias Aritz | U08 | 4 | 28½ |
| 12 | 1 | Abuin Momoitio Ager | U08 | 3½ | 24½ |
| 13 | 10 | Casas Mardones Lander | U08 | 3 | 22½ |
| 18 | 14 | Macarron Urrengoetxea Aimar | U08 | 2½ | 16½ |
| 22 | 20 | Sanchez Teixeira Sendoa | U08 | 2 | 19½ |
| 25 | 4 | Alonso Viera Lucia | U08 | 1½ | 21 |
2014-12-30
Tagged Under:
Resultados del campeonato de Navidad de Abusu
Por:
Endroke Arrigorriaga
a las:
5:44
Un total de veintitrés niños y tres niñas, repartidos en tres categorías, han tomado parte en el Campeonato de Navidad de Abusu. Se ha jugado un suizo a siete rondas con todas las categorías juntas, pero sacando clasificaciones separadas. Ha habido trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y un reloj digital de sobremesa, con un dibujo de ajedrez grabado, como obsequio para todos los participantes. Las clasificaciones finales han sido:


