contador de visitas gratis para blog

2010-07-01

Tagged Under:

XIV OPEN ABUSU. Clasificación tras Ronda 5

Por: rgaray a las: 7:50
  • Comparte el articulo
  • Rank SNo.   Nombre Pts BUC
    1 1 IM Gomez Esteban Juan Mario 5 17
    2 5   Prieto Aranguren Alain 4 17
    3 6   Rodriguez Gonzalez Alex 4 15½
    4 8   Alonso Alonso Ivan 4 13½
    5 20   Garcia Delgado Fernando 4 12
    6 4   Fernandez Hernandez Gerardo 16½
    7 9   Martinez Pelaez David 15
    8 2   Trigo Urquijo Sergio 14½
    9 7   Garrido Legarreta Jose Javier 14
    10 10   De Andres Oterino Carlos 11
    11 15   Sanabria Alvaro Oscar 11
    12 17   Orive Miguel David 3 15
    13 13   Garcia Sanchez Jose Manuel 3 14½
    14 11   Miguelez Garcia Erlantz 3 13½
    15 14   Ruiz Ruiz Guillermo 3 13½
    16 19   Redondo Maguregui Juan Manuel 3 12½
      22   Meneses Arenas Mikel 3 12½
    18 18   Cano Cavero Alberto Javier 3 12½
    19 3 FM Limeres Guiance Cristobal 15½
    20 12   Hernandez Garcia Maximo 15½
    21 30   Sedano Rodriguez Ruben 14½
    22 24   Arce Cordero Javier 13
    23 31   Perez Varela Alvaro 12½
    24 33   De Andres Barrena Raimundo 12½
    25 36   Berdasco Revilla Carmelo 11½
    26 27   Perez Arenas Aitor 10½
    27 16   Aginako Somoza Eneko 10
    28 44   Becerro Rio Esteban 2 13½
    29 26   Ramos Espinosa Didier 2 12½
    30 41   Soto Rodriguez Jesus 2 12½
    31 23   Rodriguez Cordero Jose Manuel 2 11½
    32 25   Navarro Vallejo Jonathan 2 11½
    33 47   Martinez Fernandez Adrian 2 11½
    34 28   Santos Reyes Rodrigo Javier 2 11½
    35 37   Garcia Barquin Gonzalo 2 11
    36 32   Acedo Alonso Javier 13
    37 35   Lima Naranjo Jose Manuel 12½
    38 46   Gago Rapado Mercedes 12
    39 34   Cabareda Diaz Ibai 11
    40 29   Hinojal Oquendo Javier 11
    41 45   Curto Nuñez Begoña 9
    42 43   Ruiz Pereda Vicente 1 13
    43 42   Urlezaga Mandaluniz Jose Andr 1 10½
    44 39   Enriquez Pastor Jorge ½ 11
    45 38   Ungureanu Cristinel 0 12½
      40   Martin Cuco Jose Angel 0 12½
    47 21   Salas Martin Javier 0 11½