| XIII Open Abusu-Arrigorriaga | ||||
| Clasificación tras ronda 3 | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Limeres Guiance Cristobal | Ruta de Europa | 3 | 5½ |
| 2 | Trigo Urkijo Sergio | Sestao | 3 | 4 |
| 3 | Miguelez Garcia Erlantz | Amurrio | 3 | 2½ |
| 4 | Gomez Esteban Juan Mario | Sestao | 2½ | 6 |
| 5 | Prieto Aranguren Alain | Abadiño | 2½ | 6 |
| 6 | Alonso Alonso Ivan | Santurtzi | 2½ | 5½ |
| 7 | Galzagorri Uli Ieray | Abadiño | 2½ | 5½ |
| 8 | Angulo Martinez Jon | Santurtzi | 2½ | 5½ |
| 9 | Hernandez Izaguirre Eder | Barakaldo | 2½ | 5 |
| 10 | Villanueva Viton Jose Manuel | Itsas Zaldi | 2½ | 4 |
| 11 | Wu Martin Eneko | Sestao | 2 | 6 |
| 12 | Ramos Samperio Aitor | Portugalete | 2 | 5½ |
| 13 | Salinero De Prado Juan Manuel | Zuri Baltza | 2 | 5½ |
| 14 | Alvarez Dominguez Francisco Javi | Peña Rey Ardid | 2 | 5 |
| Garay Martinez Roberto | Endroke | 2 | 5 | |
| 16 | Fernandez Bonet Jon | Zuri Baltza | 2 | 4½ |
| 17 | Martinez Pelaez David | Sestao | 2 | 4½ |
| 18 | Fernandez Hernandez Gerardo | Zuri Baltza | 2 | 4½ |
| 19 | Fernandez Amezaga Karmelo | Torres Quevedo | 2 | 4½ |
| 20 | Nava Pereda Carlos | Sestao | 2 | 4 |
| 21 | Esteban Carazo Gorka | Torres Quevedo | 2 | 4 |
| 22 | Galarza Docampo Karmel | Sestao | 2 | 3 |
| Delgado Eguizabal Jose Luis | Xake Gurutzeta | 2 | 3 | |
| 24 | Perez Fernandez Modesto | Portugalete | 1½ | 6½ |
| 25 | Valdezate Suarez Fernando | Haitzak | 1½ | 5½ |
| 26 | Garcia Sanchez Jose Manuel | Zuri Baltza | 1½ | 5½ |
| Segura Del Frago Imanol | Amurrio | 1½ | 5½ | |
| 28 | Cuero Reid Max | Peña Rey Ardid | 1½ | 5 |
| 29 | De Andres Oterino Carlos | Zuri Baltza | 1½ | 4½ |
| 30 | Carasa Del Portillo Mikel | Barakaldo | 1½ | 4½ |
| 31 | Rodriguez Vazquez Feliciano | Gernika | 1½ | 4½ |
| Salas Martin Javier | Zuri Baltza | 1½ | 4½ | |
| Barrio Ugidos Ibon | Endroke | 1½ | 4½ | |
| 34 | Gonzalez Lopez Raul | Endroke | 1½ | 4 |
| 35 | Lasarte Arlanzon Eugenio | Endroke | 1½ | 4 |
| 36 | Redondo Maguregui Juan Manuel | ONCE | 1½ | 3½ |
| 37 | Cabareda Diaz Ibai | Endroke | 1 | 5½ |
| 38 | Hernandez Garcia Maximo | Zuri Baltza | 1 | 5 |
| 39 | Soto Rodriguez Jesus | Peña Rey Ardid | 1 | 5 |
| 40 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | Torres Quevedo | 1 | 4½ |
| 41 | Arce Cordero Javier | Zuri Baltza | 1 | 4½ |
| 42 | Buiza Prieto Eihartze | Endroke | 1 | 4½ |
| 43 | Santos Reyes Rodrigo | 1 | 4 | |
| 44 | Sierra Carranza Sergio | Xake Gurutzeta | 1 | 4 |
| 45 | Aretxabaleta Saez Julen | Zuri Baltza | 1 | 3½ |
| Navarro Vallejo Jonathan | Xake Gurutzeta | 1 | 3½ | |
| 47 | Amigo Cairo Nestor | Torres Quevedo | 1 | 3½ |
| Landa Mendibe Erramun | Endroke | 1 | 3½ | |
| 49 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres | ONCE | 1 | 3½ |
| 50 | Barrio Ugidos Ainhoa | Endroke | 1 | 3 |
| 51 | Arroyo Rodriguez Erlantz | Portugalete | 1 | 3 |
| 52 | De Andres Barrena Raimundo | Zuri Baltza | ½ | 5½ |
| 53 | Almansa Martin Miguel Angel | Barakaldo | ½ | 4½ |
| 54 | Moron Ana Elisa | ONCE | ½ | 4½ |
| 55 | Berdasco Revilla Carmelo | ONCE | ½ | 3½ |
| Ruiz Pereda Vicente | ONCE | ½ | 3½ | |
| 57 | Lima Naranjo Juan Manuel | Endroke | ½ | 3½ |
| 58 | Robledinos Sanchez Jorge | Portugalete | 0 | 6 |
| 59 | Eguia Abad Jon | Zalla | 0 | 4½ |
| Acedo Alonso Javier | Sestao | 0 | 4½ | |
| 61 | Becerro Rio Esteban | ONCE | 0 | 3½ |
2009-06-26
Tagged Under:
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. Clasificación tras ronda 3
Por:
rgaray
a las:
7:36
