| XIII Open Abusu-Arrigorriaga | ||||
| Ronda 6 el 01.07.2009 a las 19 | ||||
| Me. | Nombre | Pts | Pts | Nombre |
| 1 | Trigo Urkijo Sergio | 4½ | 4 | Galzagorri Uli Ieray |
| 2 | Gomez Esteban Juan Mario | 4 | 4 | Angulo Martinez Jon |
| 3 | Salinero De Prado Juan Manuel | 4 | 4 | Nava Pereda Carlos |
| 4 | Fernandez Hernandez Gerardo | 4 | 4 | Limeres Guiance Cristobal |
| 5 | Wu Martin Eneko | 3½ | 3½ | Prieto Aranguren Alain |
| 6 | Martinez Pelaez David | 3½ | 3½ | Alonso Alonso Ivan |
| 7 | Hernandez Izaguirre Eder | 3 | 3½ | De Andres Oterino Carlos |
| 8 | Alvarez Dominguez Francisco Javi | 3 | 3 | Galarza Docampo Karmel |
| 9 | Ramos Samperio Aitor | 3 | 3 | Miguelez Garcia Erlantz |
| 10 | Valdezate Suarez Fernando | 3 | 3 | Cuero Reid Max |
| 11 | Delgado Eguizabal Jose Luis | 3 | 3 | Carasa Del Portillo Mikel |
| 12 | Barrio Ugidos Ibon | 3 | 3 | Garcia Sanchez Jose Manuel |
| 13 | Buiza Prieto Eihartze | 3 | 2½ | Rodriguez Vazquez Feliciano |
| 14 | Perez Fernandez Modesto | 2½ | 2½ | Salas Martin Javier |
| 15 | Villanueva Viton Jose Manuel | 2½ | 2½ | Arce Cordero Javier |
| 16 | Segura Del Frago Imanol | 2½ | 2½ | Garay Martinez Roberto |
| 17 | Gonzalez Lopez Raul | 2½ | 2½ | Barrio Ugidos Ainhoa |
| 18 | Sierra Carranza Sergio | 2½ | 2½ | Redondo Maguregui Juan Manuel |
| 19 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 2 | 2 | Hernandez Garcia Maximo |
| 20 | Aretxabaleta Saez Julen | 2 | 2 | Rodriguez Cordero Jose Manuel |
| 21 | Esteban Carazo Gorka | 2 | 2 | Santos Reyes Rodrigo |
| 22 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 2 | Fernandez Bonet Jon |
| 23 | Fernandez Amezaga Karmelo | 2 | 2 | Arroyo Rodriguez Erlantz |
| 24 | De Andres Barrena Raimundo | 1½ | 1½ | Berdasco Revilla Carmelo |
| 25 | Soto Rodriguez Jesus | 1½ | 1½ | Lima Naranjo Juan Manuel |
| 26 | Amigo Cairo Nestor | 1½ | 1 | Ruiz Pereda Vicente |
| 27 | Becerro Rio Esteban | 1 | 1 | Robledinos Sanchez Jorge |
| 28 | Cabareda Diaz Ibai | 1 | 1 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres |
| 29 | Landa Mendibe Erramun | 1 | ½ | Almansa Martin Miguel Angel |
| 30 | Eguia Abad Jon | 0 | 0 | - |
| 31 | Acedo Alonso Javier | 0 | 0 | - |
| 32 | Moron Ana Elisa | ½ | 0 | - |
2009-07-01
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. 6. jardunaldiko parekatzea.
Por:
rgaray
a las:
6:40
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. 5. jardunaldiaren ondorengo sailkapena
Por:
rgaray
a las:
6:39
| XIII Open Abusu-Arrigorriaga | ||||
| Clasificación tras ronda 5 | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Trigo Urkijo Sergio | Sestao | 4½ | 15½ |
| 2 | Angulo Martinez Jon | Santurtzi | 4 | 18 |
| 3 | Gomez Esteban Juan Mario | Sestao | 4 | 16 |
| 4 | Limeres Guiance Cristobal | Ruta de Europa | 4 | 16 |
| Galzagorri Uli Ieray | Abadiño | 4 | 16 | |
| 6 | Salinero De Prado Juan Manuel | Zuri Baltza | 4 | 14 |
| 7 | Nava Pereda Carlos | Sestao | 4 | 12 |
| 8 | Fernandez Hernandez Gerardo | Zuri Baltza | 4 | 11½ |
| 9 | Alonso Alonso Ivan | Santurtzi | 3½ | 16 |
| 10 | Prieto Aranguren Alain | Abadiño | 3½ | 15½ |
| 11 | Martinez Pelaez David | Sestao | 3½ | 14½ |
| 12 | Wu Martin Eneko | Sestao | 3½ | 14½ |
| 13 | De Andres Oterino Carlos | Zuri Baltza | 3½ | 13 |
| 14 | Alvarez Dominguez Francisco Javi | Peña Rey Ardid | 3 | 15 |
| 15 | Carasa Del Portillo Mikel | Barakaldo | 3 | 14 |
| Ramos Samperio Aitor | Portugalete | 3 | 14 | |
| 17 | Garcia Sanchez Jose Manuel | Zuri Baltza | 3 | 14 |
| 18 | Miguelez Garcia Erlantz | Amurrio | 3 | 13½ |
| 19 | Buiza Prieto Eihartze | Endroke | 3 | 13½ |
| 20 | Galarza Docampo Karmel | Sestao | 3 | 13½ |
| Cuero Reid Max | Peña Rey Ardid | 3 | 13½ | |
| 22 | Hernandez Izaguirre Eder | Barakaldo | 3 | 13½ |
| 23 | Valdezate Suarez Fernando | Haitzak | 3 | 13½ |
| 24 | Barrio Ugidos Ibon | Endroke | 3 | 13 |
| 25 | Delgado Eguizabal Jose Luis | Xake Gurutzeta | 3 | 10 |
| 26 | Perez Fernandez Modesto | Portugalete | 2½ | 15½ |
| 27 | Villanueva Viton Jose Manuel | Itsas Zaldi | 2½ | 14 |
| 28 | Sierra Carranza Sergio | Xake Gurutzeta | 2½ | 13½ |
| 29 | Garay Martinez Roberto | Endroke | 2½ | 13 |
| 30 | Gonzalez Lopez Raul | Endroke | 2½ | 12½ |
| 31 | Rodriguez Vazquez Feliciano | Gernika | 2½ | 12 |
| 32 | Redondo Maguregui Juan Manuel | ONCE | 2½ | 12 |
| 33 | Salas Martin Javier | Zuri Baltza | 2½ | 12 |
| 34 | Segura Del Frago Imanol | Amurrio | 2½ | 12 |
| 35 | Arce Cordero Javier | Zuri Baltza | 2½ | 11 |
| 36 | Barrio Ugidos Ainhoa | Endroke | 2½ | 10½ |
| 37 | Esteban Carazo Gorka | Torres Quevedo | 2 | 14 |
| Fernandez Amezaga Karmelo | Torres Quevedo | 2 | 14 | |
| 39 | Hernandez Garcia Maximo | Zuri Baltza | 2 | 13½ |
| 40 | Lasarte Arlanzon Eugenio | Endroke | 2 | 12 |
| 41 | Fernandez Bonet Jon | Zuri Baltza | 2 | 11½ |
| 42 | Santos Reyes Rodrigo | 2 | 11 | |
| 43 | Navarro Vallejo Jonathan | Xake Gurutzeta | 2 | 10½ |
| 44 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | Torres Quevedo | 2 | 10 |
| 45 | Aretxabaleta Saez Julen | Zuri Baltza | 2 | 10 |
| 46 | Arroyo Rodriguez Erlantz | Portugalete | 2 | 8½ |
| 47 | De Andres Barrena Raimundo | Zuri Baltza | 1½ | 13 |
| 48 | Lima Naranjo Juan Manuel | Endroke | 1½ | 11 |
| 49 | Berdasco Revilla Carmelo | ONCE | 1½ | 10½ |
| 50 | Amigo Cairo Nestor | Torres Quevedo | 1½ | 9½ |
| 51 | Soto Rodriguez Jesus | Peña Rey Ardid | 1½ | 9 |
| 52 | Robledinos Sanchez Jorge | Portugalete | 1 | 10 |
| 53 | Landa Mendibe Erramun | Endroke | 1 | 10 |
| 54 | Cabareda Diaz Ibai | Endroke | 1 | 9½ |
| 55 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres | ONCE | 1 | 9 |
| 56 | Becerro Rio Esteban | ONCE | 1 | 9 |
| 57 | Ruiz Pereda Vicente | ONCE | 1 | 8 |
| 58 | Moron Ana Elisa | ONCE | ½ | 12½ |
| 59 | Almansa Martin Miguel Angel | Barakaldo | ½ | 10 |
| 60 | Eguia Abad Jon | Zalla | 0 | 12½ |
| Acedo Alonso Javier | Sestao | 0 | 12½ | |
XIII Open Abusu-Arrigorriaga. 5. jardunaldiko emaitzak
Por:
rgaray
a las:
6:37
| XIII Open Abusu-Arrigorriaga | |||||
| Ronda 5 el 30.06.2009 a las 19 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Angulo Martinez Jon | 3½ | ½ - ½ | 4 | Trigo Urkijo Sergio |
| 2 | Galzagorri Uli Ieray | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Gomez Esteban Juan Mario |
| 3 | Nava Pereda Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Hernandez Izaguirre Eder |
| 4 | Limeres Guiance Cristobal | 3 | 1 - 0 | 3 | Alvarez Dominguez Francisco Javi |
| 5 | Galarza Docampo Karmel | 3 | 0 - 1 | 3 | Fernandez Hernandez Gerardo |
| 6 | Miguelez Garcia Erlantz | 3 | 0 - 1 | 3 | Salinero De Prado Juan Manuel |
| 7 | Martinez Pelaez David | 3 | ½ - ½ | 3 | Wu Martin Eneko |
| 8 | Prieto Aranguren Alain | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gonzalez Lopez Raul |
| 9 | Alonso Alonso Ivan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Villanueva Viton Jose Manuel |
| 10 | De Andres Oterino Carlos | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Perez Fernandez Modesto |
| 11 | Santos Reyes Rodrigo | 2 | 0 - 1 | 2 | Valdezate Suarez Fernando |
| 12 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Aretxabaleta Saez Julen |
| 13 | Esteban Carazo Gorka | 2 | 0 - 1 | 2 | Delgado Eguizabal Jose Luis |
| 14 | Fernandez Bonet Jon | 2 | 0 - 1 | 2 | Barrio Ugidos Ibon |
| 15 | Fernandez Amezaga Karmelo | 2 | 0 - 1 | 2 | Buiza Prieto Eihartze |
| 16 | Garay Martinez Roberto | 2 | ½ - ½ | 2 | Sierra Carranza Sergio |
| 17 | Navarro Vallejo Jonathan | 2 | 0 - 1 | 2 | Ramos Samperio Aitor |
| 18 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1½ | 1 - 0 | 1½ | De Andres Barrena Raimundo |
| 19 | Lima Naranjo Juan Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Segura Del Frago Imanol |
| 20 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Berdasco Revilla Carmelo |
| 21 | Salas Martin Javier | 1½ | 1 - 0 | 1 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andres |
| 22 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Landa Mendibe Erramun |
| 23 | Arroyo Rodriguez Erlantz | 1 | 1 - 0 | 1 | Cabareda Diaz Ibai |
| 24 | Robledinos Sanchez Jorge | 0 | 1 - 0 | ½ | Almansa Martin Miguel Angel |
| 25 | Carasa Del Portillo Mikel | 2½ | ½ - - | 0 | - |
| 26 | Cuero Reid Max | 2½ | ½ - - | 0 | - |
| 27 | Hernandez Garcia Maximo | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| 28 | Eguia Abad Jon | 0 | 0 - - | 0 | - |
| 29 | Arce Cordero Javier | 2 | ½ - - | 0 | - |
| 30 | Lasarte Arlanzon Eugenio | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| 31 | Acedo Alonso Javier | 0 | 0 - - | 0 | - |
| 32 | Barrio Ugidos Ainhoa | 2 | ½ - - | 0 | - |
| 33 | Soto Rodriguez Jesus | 1 | ½ - - | 0 | - |
| 34 | Ruiz Pereda Vicente | ½ | ½ - - | 0 | - |
| 35 | Becerro Rio Esteban | ½ | ½ - - | 0 | - |
| 36 | Amigo Cairo Nestor | 1 | ½ - - | 0 | - |
| 37 | Moron Ana Elisa | ½ | 0 - - | 0 | - |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
